ข้อมูลจากวันที่ 15 กรกฎาคม 2567 เน้นที่เซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของ WarnerCloud โดยภูมิภาคที่กล่าวถึง ได้แก่ ฮ่องกงและสหรัฐอเมริกา มีการรวบรวมข้อมูลสองชุดตามตารางเดิม ซึ่งสามารถใช้เปรียบเทียบการกำหนดค่าอินสแตนซ์ แบนด์วิดท์ ดิสก์ระบบ และศูนย์ข้อมูลได้
พารามิเตอร์ที่บันทึกไว้ในข้อความต้นฉบับ
- บันทึกราคา196 หยวนต่อปี
- ตัวอย่างราคาชำระรายปี 196 หยวน
การเปรียบเทียบแผน 1
| การกำหนดค่าอินสแตนซ์ | แบนด์วิดท์ | ดิสก์ระบบ | ห้องเครื่องยนต์ | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1 คอร์ 1G | 5M CN2 | 50G SSD | สหรัฐอเมริกา | 196 หยวน/ปี |
| 1 คอร์ 1G | 2M CN2 | 50G SSD | ฮ่องกง ประเทศจีน | 266 หยวน/ปี |
| 1 คอร์ 1G | 2M CN2 | 50G SSD | สิงคโปร์ | 256 หยวน/ปี |
| 2 คอร์ 2GB | 5M CN2 | 50G SSD | สหรัฐอเมริกา | 396 หยวน/ปี |
| 2 คอร์ 2GB | 2M CN2 | 50G SSD | ฮ่องกง ประเทศจีน | 896 หยวน/3 ปี |
| 4 คอร์ 4G | 3M CN2 | 50G SSD | ฮ่องกง ประเทศจีน | 696 หยวน/ปี |
การเปรียบเทียบแผน 2
| การกำหนดค่าอินสแตนซ์ | แบนด์วิดท์ | ศูนย์ข้อมูล | ส่วนลด 60% สำหรับการชำระเงินรายเดือน | ส่วนลด 30% สำหรับค่าบริการรายปี |
|---|---|---|---|---|
| 2H2G | 2M CN2 | สิงคโปร์ | 99 หยวน/เดือน | 495 หยวน หรือประมาณ 41 หยวนต่อเดือน |
| 2H4G | 2M CN2 | ฮ่องกง ประเทศจีน | 136.8 หยวน/เดือน | 684 หยวน หรือประมาณ 57 หยวนต่อเดือน |
| 2H4G | 5M CN2 | สหรัฐอเมริกา | 114.6 หยวน/เดือน | 573 หยวน หรือประมาณ 48 หยวนต่อเดือน |
| 4H8G | 5M CN2 | ฮ่องกง ประเทศจีน | 292.8 หยวน/เดือน | 1464 หยวน หรือประมาณ 122 หยวนต่อเดือน |
| 4H16G | 5M CN2 | สหรัฐอเมริกา | 345 หยวน/เดือน | 1725 หยวน หรือประมาณ 144 หยวนต่อเดือน |
| 8H8G | 5M CN2 | สิงคโปร์ | 369 หยวน/เดือน | 1,845 หยวน หรือประมาณ 154 หยวนต่อเดือน |
| 8H16G | 5M CN2 | ฮ่องกง ประเทศจีน | 508.8 หยวน/เดือน | 2,544 หยวน หรือประมาณ 212 หยวนต่อเดือน |
ราคา สกุลเงิน และรอบการเรียกเก็บเงินเป็นไปตามที่ใช้ ณ เวลาที่เผยแพร่ ควรเปรียบเทียบรอบการเรียกเก็บเงิน ภูมิภาค ส่วนลดเริ่มต้น หรือค่าธรรมเนียมการต่ออายุที่แตกต่างกันออกไป