2024-07-15 的资料围绕华纳云的云主机。文中涉及的地区包括香港、美国。已按原表整理2组记录,可对照实例配置、带宽、系统盘、机房。
原文记录的参数
- 价格记录:年付196元、196元一年
- 价格示例:年付196元
方案对照 1
| 实例配置 | 带宽 | 系统盘 | 机房 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核1G | 5M CN2 | 50G SSD | 美国 | 196元/年 |
| 1核1G | 2M CN2 | 50G SSD | 中国香港 | 266元/年 |
| 1核1G | 2M CN2 | 50G SSD | 新加坡 | 256元/年 |
| 2核2G | 5M CN2 | 50G SSD | 美国 | 396元/年 |
| 2核2G | 2M CN2 | 50G SSD | 中国香港 | 896元/3年 |
| 4核4G | 3M CN2 | 50G SSD | 中国香港 | 696元/年 |
方案对照 2
| 实例配置 | 带宽 | 数据中心 | 月付6折 | 年付3折 |
|---|---|---|---|---|
| 2H2G | 2M CN2 | 新加坡 | 99元/月 | 495元,约41元/月 |
| 2H4G | 2M CN2 | 中国香港 | 136.8元/月 | 684元,约57元/月 |
| 2H4G | 5M CN2 | 美国 | 114.6元/月 | 573元,约48元/月 |
| 4H8G | 5M CN2 | 中国香港 | 292.8元/月 | 1464元,约122元/月 |
| 4H16G | 5M CN2 | 美国 | 345元/月 | 1725元,约144元/月 |
| 8H8G | 5M CN2 | 新加坡 | 369元/月 | 1845元,约154元/月 |
| 8H16G | 5M CN2 | 中国香港 | 508.8元/月 | 2544元,约212元/月 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。