2024-07-15 的資料圍繞華納雲的雲端主機。文中涉及的地區包括香港、美國。已按原表整理2組記錄,可對照實例配置、頻寬、系統盤、機房。
原文記錄的參數
- 價格記錄:年付196元、196元一年
- 價格示例:年付196元
方案對照 1
| 實例配置 | 頻寬 | 系統盤 | 機房 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 1核1G | 5M CN2 | 50G SSD | 美國 | 196元/年 |
| 1核1G | 2M CN2 | 50G SSD | 中國香港 | 266元/年 |
| 1核1G | 2M CN2 | 50G SSD | 新加坡 | 256元/年 |
| 2核2G | 5M CN2 | 50G SSD | 美國 | 396元/年 |
| 2核2G | 2M CN2 | 50G SSD | 中國香港 | 896元/3年 |
| 4核4G | 3M CN2 | 50G SSD | 中國香港 | 696元/年 |
方案對照 2
| 實例配置 | 頻寬 | 資料中心 | 月付6折 | 年付3折 |
|---|---|---|---|---|
| 2H2G | 2M CN2 | 新加坡 | 99元/月 | 495元,約41元/月 |
| 2H4G | 2M CN2 | 中國香港 | 136.8元/月 | 684元,約57元/月 |
| 2H4G | 5M CN2 | 美國 | 114.6元/月 | 573元,約48元/月 |
| 4H8G | 5M CN2 | 中國香港 | 292.8元/月 | 1464元,約122元/月 |
| 4H16G | 5M CN2 | 美國 | 345元/月 | 1725元,約144元/月 |
| 8H8G | 5M CN2 | 新加坡 | 369元/月 | 1845元,約154元/月 |
| 8H16G | 5M CN2 | 中國香港 | 508.8元/月 | 2544元,約212元/月 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。