Die Informationen vom 15. August 2025 beziehen sich auf die Cloud-Server von DMIT. Die genannte Region umfasst Hongkong. Anhand der Originaltabelle wurden drei Datensätze erstellt, die zum Vergleich von Paketen, Kernen, Arbeitsspeicher und Festplattenspeicherplatz verwendet werden können.
Internationale Routen weisen innerhalb Chinas durchschnittliche Zugriffsgeschwindigkeiten auf und eignen sich daher vor allem für Unternehmen, die ausschließlich im Ausland tätig sind.
| Combo | Kern | Erinnerung | Festplatte | Bandbreite/Datenverkehr | fließen | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEE | 1 Kern | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 50 Mbit/s/Unbegrenzt | 36,90 $/Jahr |
| TINY | 1 Kern | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 100 Mbit/s/Unbegrenzt | 6,90 €/Monat |
| STARTER | 1 Kern | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 100 Mbit/s/Unbegrenzt | 12,90 €/Monat |
| MINI | 2 Kerne | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 100 Mbit/s/Unbegrenzt | 21,90 €/Monat |
| MICRO | 4 Kerne | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 200 Mbit/s/Unbegrenzt | 32,90 €/Monat |
| MEDIUM | 4 Kerne | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 200 Mbit/s/Unbegrenzt | 49,90 €/Monat |
| LARGE | 8 Kerne | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500 Mbit/s/Unbegrenzt | 99,90 €/Monat |
| GIANT | 8 Kerne | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1 Gbit/s/Unbegrenzt | 199,90 $/Monat |
Für den Rückflug wird CMI für alle drei Netze verwendet; für den Hinflug von China Telecom wird CTG GIA verwendet; und für den Hinflug von China Unicom wird CTG verwendet.
| Combo | Kern | Erinnerung | Festplatte | Bandbreite/Datenverkehr | Monatliche Zahlung |
|---|---|---|---|---|---|
| EB.TINY | 1 Kern | 1G | 20G | 1Gbps@1T | $29.9 |
| EB.STARTER | 1 Kern | 2G | 40G | 2Gbps@2T | $59.9 |
| EB.MINI | 2 Kerne | 2G | 60G | 2Gbps@3T | $89.9 |
| EB.MICRO | 4 Kerne | 4G | 80G | 4Gbps@4T | $129.9 |
| EB.MEDIUM | 4 Kerne | 8G | 160G | 4Gbps@6T | $199.9 |
| EB.LARGE | 8 Kerne | 16G | 320G | 4Gbps@12T | $389.9 |
| EB.GIANT | 8 Kerne | 24G | 640G | 4Gbps@24T | $789.9 |
Vergleich der Pläne 3
| Combo | Kern | Erinnerung | Festplatte | Bandbreite | fließen | Monatliche Zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TINY | 1 Kern | 1G | 20G | 1Gbps | 500 g/Monat | $39.9 |
| STARTER | 1 Kern | 2G | 40G | 1Gbps | 1,0 t/Monat | $79.9 |
| MINI | 2 Kerne | 2G | 60G | 1Gbps | 1,5 t/Monat | $119.9 |
| MICRO | 2 Kerne | 4G | 80G | 1Gbps | 2,0 T/Monat | $159.9 |
| MEDIUM | 4 Kerne | 4G | 160G | 1Gbps | 2,5 T/Monat | $180 |
| LARGE | 4 Kerne | 8G | 240G | 1Gbps | 3,0 T/Monat | $240 |
| GIANT | 8 Kerne | 16G | 320G | 1Gbps | 6,0 t/Monat | $500 |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.