Les informations du 15 août 2025 concernent les serveurs cloud de DMIT. La région mentionnée inclut Hong Kong. Trois séries de données ont été compilées à partir du tableau original, permettant de comparer les packages, les cœurs, la mémoire et l'espace disque.
Les liaisons internationales présentent des vitesses d'accès moyennes en Chine, ce qui les rend adaptées aux entreprises opérant exclusivement à l'étranger.
| combo | cœur | Mémoire | disque dur | Bande passante/Trafic | couler | prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEE | 1 noyau | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 50 Mbps/Illimité | 36,9 $/an |
| TINY | 1 noyau | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 100 Mbps/Illimité | 6,9 $/mois |
| STARTER | 1 noyau | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 100 Mbps/Illimité | 12,9 $/mois |
| MINI | 2 cœurs | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 100 Mbps/Illimité | 21,9 $/mois |
| MICRO | 4 cœurs | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 200 Mbps/Illimité | 32,9 $/mois |
| MEDIUM | 4 cœurs | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 200 Mbps/Illimité | 49,9 $/mois |
| LARGE | 8 cœurs | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500 Mbps/Illimité | 99,9 $/mois |
| GIANT | 8 cœurs | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1 Gbit/s/Illimité | 199,9 $/mois |
Le trajet retour utilise CMI pour les trois réseaux ; le trajet aller pour China Telecom utilise CTG GIA ; et le trajet aller pour China Unicom utilise CTG.
| combo | cœur | Mémoire | disque dur | Bande passante/Trafic | Paiement mensuel |
|---|---|---|---|---|---|
| EB.TINY | 1 noyau | 1G | 20G | 1Gbps@1T | $29.9 |
| EB.STARTER | 1 noyau | 2G | 40G | 2Gbps@2T | $59.9 |
| EB.MINI | 2 cœurs | 2G | 60G | 2Gbps@3T | $89.9 |
| EB.MICRO | 4 cœurs | 4G | 80G | 4Gbps@4T | $129.9 |
| EB.MEDIUM | 4 cœurs | 8G | 160G | 4Gbps@6T | $199.9 |
| EB.LARGE | 8 cœurs | 16G | 320G | 4Gbps@12T | $389.9 |
| EB.GIANT | 8 cœurs | 24G | 640G | 4Gbps@24T | $789.9 |
Comparaison des plans 3
| combo | cœur | Mémoire | disque dur | bande passante | couler | Paiement mensuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TINY | 1 noyau | 1G | 20G | 1Gbps | 500 g/mois | $39.9 |
| STARTER | 1 noyau | 2G | 40G | 1Gbps | 1,0 T/mois | $79.9 |
| MINI | 2 cœurs | 2G | 60G | 1Gbps | 1,5 T/mois | $119.9 |
| MICRO | 2 cœurs | 4G | 80G | 1Gbps | 2,0 T/mois | $159.9 |
| MEDIUM | 4 cœurs | 4G | 160G | 1Gbps | 2,5 T/mois | $180 |
| LARGE | 4 cœurs | 8G | 240G | 1Gbps | 3,0 T/mois | $240 |
| GIANT | 8 cœurs | 16G | 320G | 1Gbps | 6,0 T/mois | $500 |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.