De gegevens van 15 augustus 2025 hebben betrekking op de cloudservers van DMIT. De genoemde regio omvat Hongkong. Er zijn drie sets gegevens samengesteld op basis van de oorspronkelijke tabel, die gebruikt kunnen worden om pakketten, cores, geheugen en schijfruimte te vergelijken.
Internationale routes hebben gemiddelde toegangssnelheden binnen China, waardoor ze geschikt zijn voor puur overzeese bedrijven.
| combinatie | kern | Geheugen | harde schijf | Bandbreedte/Verkeer | stroom | prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEE | 1 kern | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 50 Mbps/Onbeperkt | $36,9/jaar |
| TINY | 1 kern | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 100 Mbps/Onbeperkt | $6,90/maand |
| STARTER | 1 kern | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 100 Mbps/Onbeperkt | $12,90/maand |
| MINI | 2 kernen | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 100 Mbps/Onbeperkt | $21,90/maand |
| MICRO | 4 kernen | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 200 Mbps/Onbeperkt | $32,90/maand |
| MEDIUM | 4 kernen | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 200 Mbps/Onbeperkt | $49,90/maand |
| LARGE | 8 kernen | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500 Mbps/Onbeperkt | $99,9/maand |
| GIANT | 8 kernen | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1 Gbps/Onbeperkt | $199,90/maand |
De terugreis maakt gebruik van CMI voor alle drie de netwerken; de heenreis voor China Telecom maakt gebruik van CTG GIA; en de heenreis voor China Unicom maakt gebruik van CTG.
| combinatie | kern | Geheugen | harde schijf | Bandbreedte/Verkeer | Maandelijkse betaling |
|---|---|---|---|---|---|
| EB.TINY | 1 kern | 1G | 20G | 1Gbps@1T | $29.9 |
| EB.STARTER | 1 kern | 2G | 40G | 2Gbps@2T | $59.9 |
| EB.MINI | 2 kernen | 2G | 60G | 2Gbps@3T | $89.9 |
| EB.MICRO | 4 kernen | 4G | 80G | 4Gbps@4T | $129.9 |
| EB.MEDIUM | 4 kernen | 8G | 160G | 4Gbps@6T | $199.9 |
| EB.LARGE | 8 kernen | 16G | 320G | 4Gbps@12T | $389.9 |
| EB.GIANT | 8 kernen | 24G | 640G | 4Gbps@24T | $789.9 |
Vergelijking van plannen 3
| combinatie | kern | Geheugen | harde schijf | bandbreedte | stroom | Maandelijkse betaling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TINY | 1 kern | 1G | 20G | 1Gbps | 500G/maand | $39.9 |
| STARTER | 1 kern | 2G | 40G | 1Gbps | 1,0 ton/maand | $79.9 |
| MINI | 2 kernen | 2G | 60G | 1Gbps | 1,5 ton/maand | $119.9 |
| MICRO | 2 kernen | 4G | 80G | 1Gbps | 2,0 ton/maand | $159.9 |
| MEDIUM | 4 kernen | 4G | 160G | 1Gbps | 2,5 ton/maand | $180 |
| LARGE | 4 kernen | 8G | 240G | 1Gbps | 3,0 ton/maand | $240 |
| GIANT | 8 kernen | 16G | 320G | 1Gbps | 6,0 ton/maand | $500 |
Prijzen, valuta en factureringscycli zijn zoals die golden op het moment van publicatie. Verschillende cycli, regio's, initiële kortingen of verlengingskosten dienen afzonderlijk te worden vergeleken.