2025-08-15 的资料围绕DMIT的云主机。文中涉及的地区包括香港。已按原表整理3组记录,可对照套餐、核心、内存、硬盘。
国际线路,我们国内访问速度一般,适合纯海外业务。
| 套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 流量 | 价格 |
|---|
| WEE | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 50Mbps/不限 | $36.9/年 |
| TINY | 1核 | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 100Mbps/不限 | $6.9/月 |
| STARTER | 1核 | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 100Mbps/不限 | $12.9/月 |
| MINI | 2核 | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 100Mbps/不限 | $21.9/月 |
| MICRO | 4核 | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 200Mbps/不限 | $32.9/月 |
| MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 200Mbps/不限 | $49.9/月 |
| LARGE | 8核 | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500Mbps/不限 | $99.9/月 |
| GIANT | 8核 | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1Gbps/不限 | $199.9/月 |
回程三网CMI,电信去程 via CTG GIA,联通去程 via CTG。
| 套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | 月付 |
|---|
| EB.TINY | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps@1T | $29.9 |
| EB.STARTER | 1核 | 2G | 40G | 2Gbps@2T | $59.9 |
| EB.MINI | 2核 | 2G | 60G | 2Gbps@3T | $89.9 |
| EB.MICRO | 4核 | 4G | 80G | 4Gbps@4T | $129.9 |
| EB.MEDIUM | 4核 | 8G | 160G | 4Gbps@6T | $199.9 |
| EB.LARGE | 8核 | 16G | 320G | 4Gbps@12T | $389.9 |
| EB.GIANT | 8核 | 24G | 640G | 4Gbps@24T | $789.9 |
方案对照 3
| 套餐 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 月付 |
|---|
| TINY | 1核 | 1G | 20G | 1Gbps | 500G/月 | $39.9 |
| STARTER | 1核 | 2G | 40G | 1Gbps | 1.0T/月 | $79.9 |
| MINI | 2核 | 2G | 60G | 1Gbps | 1.5T/月 | $119.9 |
| MICRO | 2核 | 4G | 80G | 1Gbps | 2.0T/月 | $159.9 |
| MEDIUM | 4核 | 4G | 160G | 1Gbps | 2.5T/月 | $180 |
| LARGE | 4核 | 8G | 240G | 1Gbps | 3.0T/月 | $240 |
| GIANT | 8核 | 16G | 320G | 1Gbps | 6.0T/月 | $500 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-11-12 的资料围绕LisaHost的云主机。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理1组记录,可对照内存、核心、硬盘、流量。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-09-23 的资料围绕RackNerd的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶、纽约、芝加哥、达拉斯、美国。已按原表整理2组记录,可对照方案、CPU、内存、SSD。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-09-18 的资料围绕LightLayer的云主机。文中涉及的地区包括洛杉矶。已按原表整理3组记录,可对照套餐、核心、内存、硬盘。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-07-02 发布的资料记录了lisahost 的VPS。涉及的节点包括美国;原文列出的技术标识有NVMe、SSD、IPv4、Windows、Linux、IIJ、AS9929、AS4837、CN2 GIA、KVM、raid10。
服务商标志
VPS 云服务器
2026-06-15 发布的资料记录了CstoneCloud 的VPS。涉及的节点包括香港、美国、英国;原文列出的技术标识有CN2、AS9929、CUII。