Le informazioni del 15 agosto 2025 riguardano i server cloud di DMIT. La regione menzionata include Hong Kong. Sono stati compilati tre set di record in base alla tabella originale, che possono essere utilizzati per confrontare pacchetti, core, memoria e spazio su disco rigido.
Le rotte internazionali offrono velocità di accesso medie all'interno della Cina, il che le rende adatte alle aziende che operano esclusivamente all'estero.
| combinazione | nucleo | Memoria | disco rigido | Larghezza di banda/Traffico | fluire | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEE | 1 core | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 50 Mbps/Illimitato | 36,9 dollari all'anno |
| TINY | 1 core | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 100 Mbps/Illimitato | 6,9 dollari al mese |
| STARTER | 1 core | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 100 Mbps/Illimitato | 12,9 dollari al mese |
| MINI | 2 core | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 100 Mbps/Illimitato | 21,9 dollari al mese |
| MICRO | 4 core | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 200 Mbps/Illimitato | 32,9 dollari al mese |
| MEDIUM | 4 core | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 200 Mbps/Illimitato | 49,9 dollari al mese |
| LARGE | 8 core | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500 Mbps/Illimitato | 99,9 dollari al mese |
| GIANT | 8 core | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1 Gbps/Illimitato | 199,9 dollari al mese |
Il viaggio di ritorno utilizza CMI per tutte e tre le reti; il viaggio in uscita per China Telecom utilizza CTG GIA; e il viaggio in uscita per China Unicom utilizza CTG.
| combinazione | nucleo | Memoria | disco rigido | Larghezza di banda/Traffico | Pagamento mensile |
|---|---|---|---|---|---|
| EB.TINY | 1 core | 1G | 20G | 1Gbps@1T | $29.9 |
| EB.STARTER | 1 core | 2G | 40G | 2Gbps@2T | $59.9 |
| EB.MINI | 2 core | 2G | 60G | 2Gbps@3T | $89.9 |
| EB.MICRO | 4 core | 4G | 80G | 4Gbps@4T | $129.9 |
| EB.MEDIUM | 4 core | 8G | 160G | 4Gbps@6T | $199.9 |
| EB.LARGE | 8 core | 16G | 320G | 4Gbps@12T | $389.9 |
| EB.GIANT | 8 core | 24G | 640G | 4Gbps@24T | $789.9 |
Confronto dei piani 3
| combinazione | nucleo | Memoria | disco rigido | larghezza di banda | fluire | Pagamento mensile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TINY | 1 core | 1G | 20G | 1Gbps | 500G/mese | $39.9 |
| STARTER | 1 core | 2G | 40G | 1Gbps | 1,0 tonnellate/mese | $79.9 |
| MINI | 2 core | 2G | 60G | 1Gbps | 1,5 tonnellate/mese | $119.9 |
| MICRO | 2 core | 4G | 80G | 1Gbps | 2,0 tonnellate/mese | $159.9 |
| MEDIUM | 4 core | 4G | 160G | 1Gbps | 2,5 tonnellate/mese | $180 |
| LARGE | 4 core | 8G | 240G | 1Gbps | 3,0 tonnellate/mese | $240 |
| GIANT | 8 core | 16G | 320G | 1Gbps | 6,0 tonnellate/mese | $500 |
Prezzi, valute e cicli di fatturazione sono quelli in vigore al momento della pubblicazione. È necessario confrontare separatamente cicli di fatturazione, aree geografiche, sconti iniziali e costi di rinnovo diversi.