Die Informationen vom 16. Januar 2024 beziehen sich auf Cloud-Server von LisaHost, Sharktech und BuyVM. Die genannten Regionen umfassen die Vereinigten Staaten. Anhand der Originaltabelle wurden vier Datensätze erstellt, um einen Vergleich von Arbeitsspeicher, Kernen, Festplattenspeicher und Datenverkehr zu ermöglichen.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- Anschlüsse und Bandbreite1800 Gbit/s, 1 Gbit/s, 100 Gbit/s
- Preisrekorde12 US-Dollar pro Jahr
- NetzwerkfunktionNative IP
- Preisbeispiel12 US-Dollar pro Jahr
Cloud-Server, die die US CERA-Leitung nutzen, können einige IP-Adressen aus der US-Region freischalten und so native US-IP-Adressen bereitstellen.
| Erinnerung | Kern | Festplatte | fließen | Bandbreite | Preis | wählen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 2 Kerne | 40G | 1200G | 25M | 256 Yuan/Quartal | Link |
| 4G | 4 Kerne | 80G | 3000G | 50M | 396 Yuan/Monat | Link |
Vergleich der Pläne 2
| CPU | Erinnerung | Festplatte | fließen | Preis | wählen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kern | 2GB | 40GB | 4T/Monat | 47,70 $/Jahr | wählen |
| 2 Kerne | 4GB | 40GB | 4T/Monat | 71,70 / Jahr | wählen |
| 4 Kerne | 8GB | 40GB | 4T/Monat | 119,70 $/Jahr | wählen |
| 8 Kerne | 16GB | 40GB | 4T/Monat | 215,70 $/Jahr | wählen |
| 16 Kerne | 32GB | 40GB | 4T/Monat | 407,70 $/Jahr | wählen |
| 32 Kerne | 64GB | 40GB | 4T/Monat | 791,70 $/Jahr | wählen |
Vergleich der Pläne 3
| Erinnerung | CPU | NVMe | fließen | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 2048M | 2 Kerne | 30G | 3T/Monat | 10 $/Monat |
| 2560M | 2 Kerne | 38G | 3,5 T/Monat | 12,50 $/Monat |
| 3072M | 3 Kerne | 45G | 4T/Monat | 15 $/Monat |
| 4096M | 4 Kerne | 60G | 5T/Monat | 20 $/Monat |
| 6144M | 4 Kerne | 90G | 7T/Monat | 30 $/Monat |
| 8192M | 5 Kerne | 120G | 9T/Monat | 40 $/Monat |
| 10240M | 5 Kerne | 150G | 11T/Monat | 50 $/Monat |
| 16384M | 6 Kerne | 300G | 17T/Monat | 80 $/Monat |
| 20480M | 7 Kerne | 345G | 21T/Monat | 100 US-Dollar/Monat |
Die Produkte des Händlers sind häufig vergriffen, was auf einen großen Kundenstamm und niedrige Preise hindeutet.
| CPU | Erinnerung | Festplatte | Preis | Miami | Las Vegas | New York | Luxemburg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kern | 512M | 10G | $2 | wählen | Paket auswählen | wählen | wählen |
| 1 Kern | 1G | 20G | $3.5 | wählen | Paket auswählen | wählen | wählen |
| 1 Kern | 2G | 40G | $7 | wählen | Paket auswählen | wählen | wählen |
| 1 Kern | 4G | 80G | $15 | wählen | Paket auswählen | wählen | wählen |
| 2 Kerne | 8G | 160G | $30 | wählen | Paket auswählen | wählen | wählen |
| 3 Kerne | 12G | 240G | $45 | wählen | Paket auswählen | wählen | wählen |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.