Informacje z 16 stycznia 2024 r. koncentrują się na serwerach chmurowych firm LisaHost, Sharktech i BuyVM. Wymienione regiony obejmują Stany Zjednoczone. Zgodnie z oryginalną tabelą, zestawiono cztery zestawy rekordów, co pozwala na porównanie pamięci, rdzeni, miejsca na dysku i ruchu.
Parametry zarejestrowane w tekście oryginalnym
- Porty i przepustowość1800 Gb/s, 1 Gb/s, 100 Gb/s
- Rekordy cenowe12 dolarów rocznie
- Funkcja sieciowaNatywny adres IP
- Przykład ceny12 dolarów rocznie
Serwery w chmurze wykorzystujące linię US CERA mogą odblokować niektóre adresy IP z regionu USA, zapewniając natywne adresy IP z USA.
| Pamięć | rdzeń | dysk twardy | przepływ | przepustowość łącza | cena | wybierać |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 2 rdzenie | 40G | 1200G | 25M | 256 juanów/ćwierć dolara | Połączyć |
| 4G | 4 rdzenie | 80G | 3000G | 50M | 396 juanów/miesiąc | Połączyć |
Porównanie planów 2
| CPU | Pamięć | dysk twardy | przepływ | cena | wybierać |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 rdzeń | 2GB | 40GB | 4T/miesiąc | 47,70 USD/rok | wybierać |
| 2 rdzenie | 4GB | 40GB | 4T/miesiąc | 71,70 zł / rok | wybierać |
| 4 rdzenie | 8GB | 40GB | 4T/miesiąc | 119,70 USD/rok | wybierać |
| 8 rdzeni | 16GB | 40GB | 4T/miesiąc | 215,70 USD/rok | wybierać |
| 16 rdzeni | 32GB | 40GB | 4T/miesiąc | 407,70 USD/rok | wybierać |
| 32 rdzenie | 64GB | 40GB | 4T/miesiąc | 791,70 USD/rok | wybierać |
Porównanie planów 3
| Pamięć | CPU | NVMe | przepływ | cena |
|---|---|---|---|---|
| 2048M | 2 rdzenie | 30G | 3 tony/miesiąc | 10 USD/miesiąc |
| 2560M | 2 rdzenie | 38G | 3,5 tony/miesiąc | 12,5 USD/miesiąc |
| 3072M | 3 rdzenie | 45G | 4T/miesiąc | 15 USD/miesiąc |
| 4096M | 4 rdzenie | 60G | 5 ton/miesiąc | 20 USD/miesiąc |
| 6144M | 4 rdzenie | 90G | 7 ton/miesiąc | 30 USD/miesiąc |
| 8192M | 5 rdzeni | 120G | 9 ton/miesiąc | 40 USD/miesiąc |
| 10240M | 5 rdzeni | 150G | 11 ton/miesiąc | 50 USD/miesiąc |
| 16384M | 6 rdzeni | 300G | 17 ton/miesiąc | 80 USD/miesiąc |
| 20480M | 7 rdzeni | 345G | 21 ton/miesiąc | 100 USD/miesiąc |
Produkty tego sprzedawcy są często niedostępne, co wskazuje na dużą bazę klientów i niskie ceny.
| CPU | Pamięć | dysk twardy | cena | Miami | Las Vegas | Nowy Jork | Luksemburg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 rdzeń | 512M | 10G | $2 | wybierać | Wybierz pakiet | wybierać | wybierać |
| 1 rdzeń | 1G | 20G | $3.5 | wybierać | Wybierz pakiet | wybierać | wybierać |
| 1 rdzeń | 2G | 40G | $7 | wybierać | Wybierz pakiet | wybierać | wybierać |
| 1 rdzeń | 4G | 80G | $15 | wybierać | Wybierz pakiet | wybierać | wybierać |
| 2 rdzenie | 8G | 160G | $30 | wybierać | Wybierz pakiet | wybierać | wybierać |
| 3 rdzenie | 12G | 240G | $45 | wybierać | Wybierz pakiet | wybierać | wybierać |
Ceny, waluty i cykle rozliczeniowe obowiązują w momencie publikacji. Różne cykle, regiony, rabaty początkowe i opłaty za odnowienie należy porównywać osobno.