ข้อมูลจากวันที่ 16 มกราคม 2024 เน้นไปที่เซิร์ฟเวอร์คลาวด์จาก LisaHost, Sharktech และ BuyVM โดยภูมิภาคที่กล่าวถึงรวมถึงสหรัฐอเมริกา มีการรวบรวมข้อมูลสี่ชุดตามตารางเดิม เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบหน่วยความจำ จำนวนคอร์ พื้นที่ดิสก์ และปริมาณการใช้งานได้
พารามิเตอร์ที่บันทึกไว้ในข้อความต้นฉบับ
- พอร์ตและแบนด์วิดท์1800Gbps, 1Gbps, 100Gbps
- บันทึกราคา12 ดอลลาร์ต่อปี
- ฟังก์ชันเครือข่ายทรัพย์สินทางปัญญาดั้งเดิม
- ตัวอย่างราคา12 ดอลลาร์ต่อปี
เซิร์ฟเวอร์คลาวด์ที่ใช้มาตรฐาน CERA ของสหรัฐอเมริกา สามารถปลดล็อก IP ในภูมิภาคสหรัฐอเมริกาบางส่วน ทำให้ได้ IP ดั้งเดิมของสหรัฐอเมริกา
| หน่วยความจำ | แกนกลาง | ฮาร์ดดิสก์ | ไหล | แบนด์วิดท์ | ราคา | เลือก |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 2 คอร์ | 40G | 1200G | 25M | 256 หยวน/ไตรมาส | ลิงก์ |
| 4G | 4 คอร์ | 80G | 3000G | 50M | 396 หยวน/เดือน | ลิงก์ |
การเปรียบเทียบแผน 2
| CPU | หน่วยความจำ | ฮาร์ดดิสก์ | ไหล | ราคา | เลือก |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 คอร์ | 2GB | 40GB | 4 ตัน/เดือน | 47.70 ดอลลาร์ต่อปี | เลือก |
| 2 คอร์ | 4GB | 40GB | 4 ตัน/เดือน | 71.70 / ปี | เลือก |
| 4 คอร์ | 8GB | 40GB | 4 ตัน/เดือน | 119.70 ดอลลาร์ต่อปี | เลือก |
| 8 คอร์ | 16GB | 40GB | 4 ตัน/เดือน | 215.70 ดอลลาร์ต่อปี | เลือก |
| 16 คอร์ | 32GB | 40GB | 4 ตัน/เดือน | 407.70 ดอลลาร์ต่อปี | เลือก |
| 32 คอร์ | 64GB | 40GB | 4 ตัน/เดือน | 791.70 ดอลลาร์ต่อปี | เลือก |
การเปรียบเทียบแผน 3
| หน่วยความจำ | CPU | NVMe | ไหล | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 2048M | 2 คอร์ | 30G | 3 ตัน/เดือน | 10 ดอลลาร์ต่อเดือน |
| 2560M | 2 คอร์ | 38G | 3.5 ตัน/เดือน | 12.5 ดอลลาร์/เดือน |
| 3072M | 3 คอร์ | 45G | 4 ตัน/เดือน | 15 ดอลลาร์ต่อเดือน |
| 4096M | 4 คอร์ | 60G | 5 ตัน/เดือน | 20 ดอลลาร์ต่อเดือน |
| 6144M | 4 คอร์ | 90G | 7 ตัน/เดือน | 30 ดอลลาร์ต่อเดือน |
| 8192M | 5 คอร์ | 120G | 9 บาท/เดือน | 40 ดอลลาร์ต่อเดือน |
| 10240M | 5 คอร์ | 150G | 11 ตัน/เดือน | 50 ดอลลาร์ต่อเดือน |
| 16384M | 6 คอร์ | 300G | 17 บาท/เดือน | 80 ดอลลาร์ต่อเดือน |
| 20480M | 7 คอร์ | 345G | 21 บาท/เดือน | 100 ดอลลาร์ต่อเดือน |
สินค้าของร้านค้ามักหมดสต็อกอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งบ่งชี้ว่ามีฐานลูกค้าจำนวนมากและราคาถูก
| CPU | หน่วยความจำ | ฮาร์ดดิสก์ | ราคา | ไมอามี | ลาสเวกัส | นิวยอร์ก | ลักเซมเบิร์ก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 คอร์ | 512M | 10G | $2 | เลือก | เลือกแพ็คเกจ | เลือก | เลือก |
| 1 คอร์ | 1G | 20G | $3.5 | เลือก | เลือกแพ็คเกจ | เลือก | เลือก |
| 1 คอร์ | 2G | 40G | $7 | เลือก | เลือกแพ็คเกจ | เลือก | เลือก |
| 1 คอร์ | 4G | 80G | $15 | เลือก | เลือกแพ็คเกจ | เลือก | เลือก |
| 2 คอร์ | 8G | 160G | $30 | เลือก | เลือกแพ็คเกจ | เลือก | เลือก |
| 3 คอร์ | 12G | 240G | $45 | เลือก | เลือกแพ็คเกจ | เลือก | เลือก |
ราคา สกุลเงิน และรอบการเรียกเก็บเงินเป็นไปตามที่ใช้ ณ เวลาที่เผยแพร่ ควรเปรียบเทียบรอบการเรียกเก็บเงิน ภูมิภาค ส่วนลดเริ่มต้น หรือค่าธรรมเนียมการต่ออายุที่แตกต่างกันออกไป