Les données du 16 janvier 2024 concernent les serveurs cloud de LisaHost, Sharktech et BuyVM. Les États-Unis sont mentionnés. Quatre séries de données ont été compilées à partir du tableau initial, permettant ainsi la comparaison de la mémoire, des cœurs, de l'espace disque et du trafic.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- Ports et bande passante1800 Gbit/s, 1 Gbit/s, 100 Gbit/s
- Records de prix12 $ par an
- Fonction réseauIP native
- Exemple de prix12 $ par an
Les serveurs cloud utilisant la ligne CERA américaine peuvent débloquer certaines adresses IP de la région américaine, fournissant ainsi des adresses IP natives américaines.
| Mémoire | cœur | disque dur | couler | bande passante | prix | choisir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 2 cœurs | 40G | 1200G | 25M | 256 yuans/trimestre | Lien |
| 4G | 4 cœurs | 80G | 3000G | 50M | 396 yuans/mois | Lien |
Comparaison des plans 2
| CPU | Mémoire | disque dur | couler | prix | choisir |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 noyau | 2GB | 40GB | 4T/mois | 47,70 $/an | choisir |
| 2 cœurs | 4GB | 40GB | 4T/mois | 71,70 €/an | choisir |
| 4 cœurs | 8GB | 40GB | 4T/mois | 119,70 $/an | choisir |
| 8 cœurs | 16GB | 40GB | 4T/mois | 215,70 $/an | choisir |
| 16 cœurs | 32GB | 40GB | 4T/mois | 407,70 $/an | choisir |
| 32 cœurs | 64GB | 40GB | 4T/mois | 791,70 $/an | choisir |
Comparaison des plans 3
| Mémoire | CPU | NVMe | couler | prix |
|---|---|---|---|---|
| 2048M | 2 cœurs | 30G | 3T/mois | 10 $/mois |
| 2560M | 2 cœurs | 38G | 3,5 T/mois | 12,5 $/mois |
| 3072M | 3 cœurs | 45G | 4T/mois | 15 $/mois |
| 4096M | 4 cœurs | 60G | 5T/mois | 20 $/mois |
| 6144M | 4 cœurs | 90G | 7T/mois | 30 $/mois |
| 8192M | 5 cœurs | 120G | 9T/mois | 40 $/mois |
| 10240M | 5 cœurs | 150G | 11T/mois | 50 $/mois |
| 16384M | 6 cœurs | 300G | 17T/mois | 80 $/mois |
| 20480M | 7 cœurs | 345G | 21T/mois | 100 $/mois |
Les produits de ce commerçant sont fréquemment en rupture de stock, ce qui indique une clientèle importante et des prix bas.
| CPU | Mémoire | disque dur | prix | Miami | Las Vegas | New York | Luxembourg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 noyau | 512M | 10G | $2 | choisir | Sélectionner le forfait | choisir | choisir |
| 1 noyau | 1G | 20G | $3.5 | choisir | Sélectionner le forfait | choisir | choisir |
| 1 noyau | 2G | 40G | $7 | choisir | Sélectionner le forfait | choisir | choisir |
| 1 noyau | 4G | 80G | $15 | choisir | Sélectionner le forfait | choisir | choisir |
| 2 cœurs | 8G | 160G | $30 | choisir | Sélectionner le forfait | choisir | choisir |
| 3 cœurs | 12G | 240G | $45 | choisir | Sélectionner le forfait | choisir | choisir |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.