2024년 1월 16일 정보는 LisaHost, Sharktech, BuyVM의 클라우드 서버에 초점을 맞추고 있습니다. 언급된 지역에는 미국이 포함됩니다. 원본 표에 따라 4개의 기록 세트가 수집되어 메모리, 코어, 디스크 공간 및 트래픽을 비교할 수 있습니다.
원문에 기록된 매개변수
- 포트 및 대역폭1800Gbps, 1Gbps, 100Gbps
- 가격 기록연간 12달러
- 네트워크 기능네이티브 IP
- 가격 예시연간 12달러
미국 CERA 회선을 사용하는 클라우드 서버는 일부 미국 지역 IP를 잠금 해제하여 네이티브 미국 IP를 제공할 수 있습니다.
| 메모리 | 핵심 | 하드디스크 | 흐름 | 대역폭 | 가격 | 선택하다 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2G | 2개의 코어 | 40G | 1200G | 25M | 분기당 256위안 | 링크 |
| 4G | 4코어 | 80G | 3000G | 50M | 월 396위안 | 링크 |
계획 비교 2
| CPU | 메모리 | 하드디스크 | 흐름 | 가격 | 선택하다 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 코어 | 2GB | 40GB | 4톤/월 | 연간 47.70달러 | 선택하다 |
| 2개의 코어 | 4GB | 40GB | 4톤/월 | 71.70 /년 | 선택하다 |
| 4코어 | 8GB | 40GB | 4톤/월 | 연간 119.70달러 | 선택하다 |
| 8코어 | 16GB | 40GB | 4톤/월 | 연간 215.70달러 | 선택하다 |
| 16코어 | 32GB | 40GB | 4톤/월 | 연간 407.70달러 | 선택하다 |
| 32코어 | 64GB | 40GB | 4톤/월 | 연간 791.70달러 | 선택하다 |
계획 비교 3
| 메모리 | CPU | NVMe | 흐름 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 2048M | 2개의 코어 | 30G | 3톤/월 | 월 10달러 |
| 2560M | 2개의 코어 | 38G | 3.5톤/월 | 월 12.5달러 |
| 3072M | 3개의 코어 | 45G | 4톤/월 | 월 15달러 |
| 4096M | 4코어 | 60G | 5조/월 | 월 20달러 |
| 6144M | 4코어 | 90G | 7T/월 | 월 30달러 |
| 8192M | 5코어 | 120G | 9T/월 | 월 40달러 |
| 10240M | 5코어 | 150G | 월 11조 | 월 50달러 |
| 16384M | 6코어 | 300G | 월 17톤 | 월 80달러 |
| 20480M | 7코어 | 345G | 월 21조 | 월 100달러 |
해당 상점의 상품이 자주 품절되는 것은 고객층이 두텁고 가격이 저렴하다는 것을 나타냅니다.
| CPU | 메모리 | 하드디스크 | 가격 | 마이애미 | 라스베이거스 | 뉴욕 | 룩셈부르크 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 코어 | 512M | 10G | $2 | 선택하다 | 패키지를 선택하세요 | 선택하다 | 선택하다 |
| 1 코어 | 1G | 20G | $3.5 | 선택하다 | 패키지를 선택하세요 | 선택하다 | 선택하다 |
| 1 코어 | 2G | 40G | $7 | 선택하다 | 패키지를 선택하세요 | 선택하다 | 선택하다 |
| 1 코어 | 4G | 80G | $15 | 선택하다 | 패키지를 선택하세요 | 선택하다 | 선택하다 |
| 2개의 코어 | 8G | 160G | $30 | 선택하다 | 패키지를 선택하세요 | 선택하다 | 선택하다 |
| 3개의 코어 | 12G | 240G | $45 | 선택하다 | 패키지를 선택하세요 | 선택하다 | 선택하다 |
가격, 통화 및 청구 주기는 발행 시점을 기준으로 합니다. 다른 청구 주기, 지역, 초기 할인 또는 갱신 수수료는 별도로 비교해야 합니다.