Die Informationen vom 26. Januar 2024 beziehen sich auf die Managed Services von HostDare. Zwei Datensätze wurden gemäß der Originaltabelle übersichtlich angeordnet; Sie können die Angaben zu Tarifname, CPU, Arbeitsspeicher und Festplatte vergleichen.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- Anschlüsse und Bandbreite30M Bandbreite
- Datenträgertyp:NVMe SSD
Neujahrsangebot (zeitlich begrenzt): Mit dem Code NEWYEAR24 erhalten Sie 32 % Rabatt.
| Lösungsname | CPU | Erinnerung | Festplatte | fließen | Bandbreite | Preis | wählen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSSD0 | 1 Kern | 756M | 10G | 250GB | 30M | 35,99 $/Jahr | wählen |
| CSSD1 | 1 Kern | 1G | 25G | 600GB | 50M | 55,99 $/Jahr | wählen |
| CSSD2 | 2 Kerne | 2G | 50G | 1TB | 60M | 45,99 $/Halbjahr | wählen |
| CSSD3 | 3 Kerne | 4G | 100G | 1.5TB | 80M | 65,99 $/Quartal | wählen |
| CSSD4 | 4 Kerne | 8G | 200G | 2.5TB | 100M | 59,99 $/Monat | wählen |
| CSSD5 | 5 Kerne | 16G | 400G | 3.5TB | 100M | 99,99 $/Monat | wählen |
| CSSD6 | 6 Kerne | 32G | 800G | 5.5TB | 100M | 180,99 $/Monat | wählen |
Die Bandbreite variiert je nach gewählter Konfiguration; der Basistarif beginnt mit einer Bandbreite von 30 Mbit/s.
| Lösungsname | CPU | Erinnerung | Festplatte | fließen | Bandbreite | Preis | wählen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKVM1 | 1 Kern | 756M | 35G | 0.6T | 50M | 49,99 $/Jahr | wählen |
| CKVM2 | 2 Kerne | 1.5G | 75G | 1.0T | 60M | 76 US-Dollar/Jahr | wählen |
| CKVM3 | 3 Kerne | 4G | 150G | 1.5T | 80M | 224 US-Dollar/Jahr | wählen |
| CKVM4 | 4 Kerne | 8G | 300G | 2.5T | 100M | 552 US-Dollar/Jahr | wählen |
| CKVM5 | 5 Kerne | 16G | 600G | 3.5T | 100M | 1031 US-Dollar/Jahr | wählen |
| CKVM6 | 1 Kern | 756M | 150G | 0.6T | 50M | 67 US-Dollar/Jahr | wählen |
| CKVM7 | 2 Kerne | 1.5G | 300G | 1.0T | 60M | 134 US-Dollar/Jahr | wählen |
| CKVM8 | 3 Kerne | 4G | 450G | 1.5T | 80M | 268 $/Jahr | wählen |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.