2024年1月26日時点の情報は、HostDareのマネージドサービスに関するものです。元の表に基づいて2つのレコードセットが整理されており、プラン名、CPU、メモリ、ハードドライブの情報を比較できます。
原文に記録されたパラメータ
- ポートと帯域幅30M帯域幅
- ディスクの種類:NVMe SSD
新年限定オファー:NEWYEAR24、32%オフ。
| 解決策名 | CPU | メモリ | ハードディスク | 流れ | 帯域幅 | 価格 | 選ぶ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSSD0 | 1コア | 756M | 10G | 250GB | 30M | 年間35.99ドル | 選ぶ |
| CSSD1 | 1コア | 1G | 25G | 600GB | 50M | 年間55.99ドル | 選ぶ |
| CSSD2 | 2コア | 2G | 50G | 1TB | 60M | 半年あたり45.99ドル | 選ぶ |
| CSSD3 | 3コア | 4G | 100G | 1.5TB | 80M | 四半期あたり65.99ドル | 選ぶ |
| CSSD4 | 4コア | 8G | 200G | 2.5TB | 100M | 月額59.99ドル | 選ぶ |
| CSSD5 | 5コア | 16G | 400G | 3.5TB | 100M | 月額99.99ドル | 選ぶ |
| CSSD6 | 6コア | 32G | 800G | 5.5TB | 100M | 月額180.99ドル | 選ぶ |
帯域幅は選択する構成によって異なり、基本プランは30Mbpsの帯域幅からとなります。
| 解決策名 | CPU | メモリ | ハードディスク | 流れ | 帯域幅 | 価格 | 選ぶ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKVM1 | 1コア | 756M | 35G | 0.6T | 50M | 年間49.99ドル | 選ぶ |
| CKVM2 | 2コア | 1.5G | 75G | 1.0T | 60M | 年間76ドル | 選ぶ |
| CKVM3 | 3コア | 4G | 150G | 1.5T | 80M | 年間224ドル | 選ぶ |
| CKVM4 | 4コア | 8G | 300G | 2.5T | 100M | 年間552ドル | 選ぶ |
| CKVM5 | 5コア | 16G | 600G | 3.5T | 100M | 年間1031ドル | 選ぶ |
| CKVM6 | 1コア | 756M | 150G | 0.6T | 50M | 年間67ドル | 選ぶ |
| CKVM7 | 2コア | 1.5G | 300G | 1.0T | 60M | 年間134ドル | 選ぶ |
| CKVM8 | 3コア | 4G | 450G | 1.5T | 80M | 年間268ドル | 選ぶ |
価格、通貨、請求サイクルは、発行時点のものです。異なるサイクル、地域、初回割引、更新料金については、別途比較してください。