2024-01-26 的资料围绕HostDare的托管服务。已按原表整理2组记录,可对照方案名称、CPU、内存、硬盘。
原文记录的参数
- 端口与带宽:30M带宽
- 磁盘类型:NVMe SSD
新年限时优惠:NEWYEAR24,68折优惠。
| 方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSSD0 | 1核 | 756M | 10G | 250GB | 30M | $35.99/年 | 选择 |
| CSSD1 | 1核 | 1G | 25G | 600GB | 50M | $55.99/年 | 选择 |
| CSSD2 | 2核 | 2G | 50G | 1TB | 60M | $45.99/半年 | 选择 |
| CSSD3 | 3核 | 4G | 100G | 1.5TB | 80M | $65.99/季 | 选择 |
| CSSD4 | 4核 | 8G | 200G | 2.5TB | 100M | $59.99/月 | 选择 |
| CSSD5 | 5核 | 16G | 400G | 3.5TB | 100M | $99.99/月 | 选择 |
| CSSD6 | 6核 | 32G | 800G | 5.5TB | 100M | $180.99/月 | 选择 |
我们在选择的时候各个配置的带宽也是不同的,基础方案30M带宽起步。
| 方案名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 选择 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKVM1 | 1核 | 756M | 35G | 0.6T | 50M | $49.99/年 | 选择 |
| CKVM2 | 2核 | 1.5G | 75G | 1.0T | 60M | $76/年 | 选择 |
| CKVM3 | 3核 | 4G | 150G | 1.5T | 80M | $224/年 | 选择 |
| CKVM4 | 4核 | 8G | 300G | 2.5T | 100M | $552/年 | 选择 |
| CKVM5 | 5核 | 16G | 600G | 3.5T | 100M | $1031/年 | 选择 |
| CKVM6 | 1核 | 756M | 150G | 0.6T | 50M | $67/年 | 选择 |
| CKVM7 | 2核 | 1.5G | 300G | 1.0T | 60M | $134/年 | 选择 |
| CKVM8 | 3核 | 4G | 450G | 1.5T | 80M | $268/年 | 选择 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。