2024-01-26 的資料圍繞HostDare的托管服務。已按原表整理2組記錄,可對照方案名稱、CPU、記憶體、硬碟。
原文記錄的參數
- 端口與頻寬:30M頻寬
- 磁盤類型:NVMe SSD
新年限時優惠:NEWYEAR24,68折優惠。
| 方案名稱 | CPU | 記憶體 | 硬碟 | 流量 | 頻寬 | 價格 | 選擇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSSD0 | 1核 | 756M | 10G | 250GB | 30M | $35.99/年 | 選擇 |
| CSSD1 | 1核 | 1G | 25G | 600GB | 50M | $55.99/年 | 選擇 |
| CSSD2 | 2核 | 2G | 50G | 1TB | 60M | $45.99/半年 | 選擇 |
| CSSD3 | 3核 | 4G | 100G | 1.5TB | 80M | $65.99/季 | 選擇 |
| CSSD4 | 4核 | 8G | 200G | 2.5TB | 100M | $59.99/月 | 選擇 |
| CSSD5 | 5核 | 16G | 400G | 3.5TB | 100M | $99.99/月 | 選擇 |
| CSSD6 | 6核 | 32G | 800G | 5.5TB | 100M | $180.99/月 | 選擇 |
我們在選擇的時候各個配置的頻寬也是不同的,基礎方案30M頻寬起步。
| 方案名稱 | CPU | 記憶體 | 硬碟 | 流量 | 頻寬 | 價格 | 選擇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKVM1 | 1核 | 756M | 35G | 0.6T | 50M | $49.99/年 | 選擇 |
| CKVM2 | 2核 | 1.5G | 75G | 1.0T | 60M | $76/年 | 選擇 |
| CKVM3 | 3核 | 4G | 150G | 1.5T | 80M | $224/年 | 選擇 |
| CKVM4 | 4核 | 8G | 300G | 2.5T | 100M | $552/年 | 選擇 |
| CKVM5 | 5核 | 16G | 600G | 3.5T | 100M | $1031/年 | 選擇 |
| CKVM6 | 1核 | 756M | 150G | 0.6T | 50M | $67/年 | 選擇 |
| CKVM7 | 2核 | 1.5G | 300G | 1.0T | 60M | $134/年 | 選擇 |
| CKVM8 | 3核 | 4G | 450G | 1.5T | 80M | $268/年 | 選擇 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。