ข้อมูลจากวันที่ 26 มกราคม 2024 เกี่ยวข้องกับบริการจัดการของ HostDare โดยได้จัดเรียงข้อมูลไว้สองชุดตามตารางเดิม คุณสามารถเปรียบเทียบชื่อแพ็กเกจ ซีพียู หน่วยความจำ และข้อมูลฮาร์ดไดรฟ์ได้
พารามิเตอร์ที่บันทึกไว้ในข้อความต้นฉบับ
- พอร์ตและแบนด์วิดท์แบนด์วิดท์ 30M
- ประเภทดิสก์:NVMe SSD
โปรโมชั่นพิเศษต้อนรับปีใหม่: NEWYEAR24 ลด 32%
| ชื่อโซลูชัน | CPU | หน่วยความจำ | ฮาร์ดดิสก์ | ไหล | แบนด์วิดท์ | ราคา | เลือก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSSD0 | 1 คอร์ | 756M | 10G | 250GB | 30M | 35.99 ดอลลาร์ต่อปี | เลือก |
| CSSD1 | 1 คอร์ | 1G | 25G | 600GB | 50M | 55.99 ดอลลาร์ต่อปี | เลือก |
| CSSD2 | 2 คอร์ | 2G | 50G | 1TB | 60M | 45.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อครึ่งปี | เลือก |
| CSSD3 | 3 คอร์ | 4G | 100G | 1.5TB | 80M | 65.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อไตรมาส | เลือก |
| CSSD4 | 4 คอร์ | 8G | 200G | 2.5TB | 100M | 59.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน | เลือก |
| CSSD5 | 5 คอร์ | 16G | 400G | 3.5TB | 100M | 99.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน | เลือก |
| CSSD6 | 6 คอร์ | 32G | 800G | 5.5TB | 100M | 180.99 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน | เลือก |
แบนด์วิดท์จะแตกต่างกันไปตามการกำหนดค่าที่เราเลือก โดยแพ็กเกจพื้นฐานเริ่มต้นที่แบนด์วิดท์ 30M
| ชื่อโซลูชัน | CPU | หน่วยความจำ | ฮาร์ดดิสก์ | ไหล | แบนด์วิดท์ | ราคา | เลือก |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKVM1 | 1 คอร์ | 756M | 35G | 0.6T | 50M | 49.99 ดอลลาร์ต่อปี | เลือก |
| CKVM2 | 2 คอร์ | 1.5G | 75G | 1.0T | 60M | 76 ดอลลาร์ต่อปี | เลือก |
| CKVM3 | 3 คอร์ | 4G | 150G | 1.5T | 80M | 224 ดอลลาร์ต่อปี | เลือก |
| CKVM4 | 4 คอร์ | 8G | 300G | 2.5T | 100M | 552 ดอลลาร์ต่อปี | เลือก |
| CKVM5 | 5 คอร์ | 16G | 600G | 3.5T | 100M | 1,031 ดอลลาร์ต่อปี | เลือก |
| CKVM6 | 1 คอร์ | 756M | 150G | 0.6T | 50M | 67 ดอลลาร์ต่อปี | เลือก |
| CKVM7 | 2 คอร์ | 1.5G | 300G | 1.0T | 60M | 134 ดอลลาร์ต่อปี | เลือก |
| CKVM8 | 3 คอร์ | 4G | 450G | 1.5T | 80M | 268 ดอลลาร์ต่อปี | เลือก |
ราคา สกุลเงิน และรอบการเรียกเก็บเงินเป็นไปตามที่ใช้ ณ เวลาที่เผยแพร่ ควรเปรียบเทียบรอบการเรียกเก็บเงิน ภูมิภาค ส่วนลดเริ่มต้น หรือค่าธรรมเนียมการต่ออายุที่แตกต่างกันออกไป