La información del 20 de octubre de 2026 se centra en los servidores dedicados de CloudCone. Las regiones mencionadas incluyen Auckland y Nueva Zelanda. Se ha compilado un conjunto de registros según la tabla original, que permite comparar datos de CPU, núcleos, memoria y disco duro.
Parámetros registrados en el texto original
- Puertos y ancho de banda:1Gbps
- fluir10 TB de tráfico de datos, 10 TB de tráfico de datos mensual
- Registros de preciosPrecio: $80
Esquema y parámetros
| CPU | centro | Memoria | disco duro | Tráfico de ancho de banda | Pago mensual |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1240v5 | 4 | 16G | 2×250G SSD | 1Gbps/10T | $80.81 |
| E3-1241v3 | 4 | 32G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $93.18 |
| E3-1270v6 | 4 | 32G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $101.92 |
| E3-1240v5 | 4 | 64G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $127.40 |
| E3-1240v6 | 4 | 64G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $130.31 |
| 2×E5-2660 | 16 | 64G | 2×1T SSD+2T HDD | 1Gbps/10T | $204.57 |
| 2×E5-2670 | 16 | 64G | 2×1T SSD | 1Gbps/10T | $206.02 |
| 2×Silver 4210 | 20 | 64G | 1×500G SSD | 1Gbps/10T | $222.77 |
| 2×E5-2690v2 | 20 | 256G | 2×1T SSD | 1Gbps/10T | $382.93 |
Los precios, las monedas y los ciclos de facturación son los vigentes en el momento de la publicación. Los diferentes ciclos, regiones, descuentos iniciales o tarifas de renovación deben compararse por separado.