2026-10-20 的資料圍繞CloudCone的獨立伺服器。文中涉及的地區包括奧克蘭、新西蘭。已按原表整理1組記錄,可對照CPU、核心、記憶體、硬碟。
原文記錄的參數
- 端口與頻寬:1Gbps
- 流量:10TB流量、10TB每月流量
- 價格記錄:價格80美元
方案與參數
| CPU | 核心 | 記憶體 | 硬碟 | 頻寬流量 | 月付 |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1240v5 | 4 | 16G | 2×250G SSD | 1Gbps/10T | $80.81 |
| E3-1241v3 | 4 | 32G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $93.18 |
| E3-1270v6 | 4 | 32G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $101.92 |
| E3-1240v5 | 4 | 64G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $127.40 |
| E3-1240v6 | 4 | 64G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $130.31 |
| 2×E5-2660 | 16 | 64G | 2×1T SSD+2T HDD | 1Gbps/10T | $204.57 |
| 2×E5-2670 | 16 | 64G | 2×1T SSD | 1Gbps/10T | $206.02 |
| 2×Silver 4210 | 20 | 64G | 1×500G SSD | 1Gbps/10T | $222.77 |
| 2×E5-2690v2 | 20 | 256G | 2×1T SSD | 1Gbps/10T | $382.93 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。