As informações de 20 de outubro de 2026 focam nos servidores dedicados da CloudCone. As regiões mencionadas incluem Auckland e Nova Zelândia. Um conjunto de registros foi compilado de acordo com a tabela original, que pode ser usado para comparar dados de CPU, núcleos, memória e disco rígido.
Parâmetros registrados no texto original
- Portas e largura de banda:1Gbps
- fluxo10 TB de tráfego de dados, 10 TB de tráfego de dados mensal
- Registros de preçosPreço: US$ 80
Esquema e parâmetros
| CPU | essencial | Memória | disco rígido | Tráfego de largura de banda | Pagamento mensal |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1240v5 | 4 | 16G | 2×250G SSD | 1Gbps/10T | $80.81 |
| E3-1241v3 | 4 | 32G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $93.18 |
| E3-1270v6 | 4 | 32G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $101.92 |
| E3-1240v5 | 4 | 64G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $127.40 |
| E3-1240v6 | 4 | 64G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $130.31 |
| 2×E5-2660 | 16 | 64G | 2×1T SSD+2T HDD | 1Gbps/10T | $204.57 |
| 2×E5-2670 | 16 | 64G | 2×1T SSD | 1Gbps/10T | $206.02 |
| 2×Silver 4210 | 20 | 64G | 1×500G SSD | 1Gbps/10T | $222.77 |
| 2×E5-2690v2 | 20 | 256G | 2×1T SSD | 1Gbps/10T | $382.93 |
Preços, moedas e ciclos de faturamento são os vigentes na data de publicação. Ciclos, regiões, descontos iniciais ou taxas de renovação diferentes devem ser comparados separadamente.