De gegevens van 20 oktober 2026 hebben betrekking op de dedicated servers van CloudCone. De genoemde regio's omvatten Auckland en Nieuw-Zeeland. Er is een set gegevens samengesteld op basis van de oorspronkelijke tabel, die gebruikt kan worden om gegevens over CPU, cores, geheugen en harde schijf te vergelijken.
Parameters die in de originele tekst zijn vastgelegd
- Poorten en bandbreedte:1Gbps
- stroom10 TB aan dataverkeer, 10 TB aan maandelijks dataverkeer
- PrijsrecordsPrijs: $80
Schema en parameters
| CPU | kern | Geheugen | harde schijf | Bandbreedteverkeer | Maandelijkse betaling |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1240v5 | 4 | 16G | 2×250G SSD | 1Gbps/10T | $80.81 |
| E3-1241v3 | 4 | 32G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $93.18 |
| E3-1270v6 | 4 | 32G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $101.92 |
| E3-1240v5 | 4 | 64G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $127.40 |
| E3-1240v6 | 4 | 64G | 2×500G SSD | 1Gbps/10T | $130.31 |
| 2×E5-2660 | 16 | 64G | 2×1T SSD+2T HDD | 1Gbps/10T | $204.57 |
| 2×E5-2670 | 16 | 64G | 2×1T SSD | 1Gbps/10T | $206.02 |
| 2×Silver 4210 | 20 | 64G | 1×500G SSD | 1Gbps/10T | $222.77 |
| 2×E5-2690v2 | 20 | 256G | 2×1T SSD | 1Gbps/10T | $382.93 |
Prijzen, valuta en factureringscycli zijn zoals die golden op het moment van publicatie. Verschillende cycli, regio's, initiële kortingen of verlengingskosten dienen afzonderlijk te worden vergeleken.