2025年4月7日時点の情報は、RackNerdの専用サーバーに関するものです。対象地域には米国が含まれます。元の表に基づいて2種類の記録が作成されており、CPU、メモリ、ハードドライブ、トラフィックを比較するために使用できます。
原文に記録されたパラメータ
- ポートと帯域幅:10Gbps
プラン比較1
| CPU | メモリ | ハードディスク | 流れ | IP | エンジンルーム | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1240v3 | 32G | 2 * 1TB(SSD) | 1Gbps | 13 | ニューヨーク | 月額59ドル |
| 2*E5-2620v2 | 64G | 1TB(SSD) | 1Gbps | 1 | 複数のデータセンター | 月額99ドル |
| 2*E5-2690v4 | 128G | 3.2TB(NVMe) | 1Gbps | 1 | ユタ州 | 月額155ドル |
| 2*E5-2630v3 | 128G | 4 * 12TB(HDD) | 1Gbps | 1 | ユタ州 | 月額199ドル |
| E3-1240V2 | 16G | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 249+ | マルチデータセンタークラスタ | 月額139ドル |
データセンター:ロサンゼルス、ニュージャージー、ロンドン、モントリオール(オプション)
| CPU | メモリ | ハードディスク | 帯域幅 | IPv4 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230v3 | 16GB | 1TB | 10Gbps | 5 | 月額599ドル |
| E-2136 | 32GB | 1TB | 10Gbps | 5 | 月額799ドル |
| 2*E5-2630V4 | 64GB | 1TB | 10Gbps | 5 | 月額950ドル |
| 2*E5-2695V4 | 128GB | 2 * 1TB | 10Gbps | 5 | 月額1399ドル |
| AMD EPYC7642 | 128GB | 2 * 1TB | 10Gbps | 5 | 月額1699ドル |
| E3-1230v3 | 16GB | 1TB | 20Gbps | 5 | 月額1499ドル |
| E3-1230v3 | 16GB | 1TB | 40Gbps | 5 | 月額2799ドル |
価格、通貨、請求サイクルは、発行時点のものです。異なるサイクル、地域、初回割引、更新料金については、別途比較してください。