As informações de 7 de abril de 2025 dizem respeito aos servidores dedicados da RackNerd. As regiões mencionadas incluem os Estados Unidos. Dois conjuntos de dados foram compilados com base na tabela original, que permite comparar CPU, memória, disco rígido e tráfego.
Parâmetros registrados no texto original
- Portas e largura de banda:10Gbps
Comparação de Planos 1
| CPU | Memória | disco rígido | fluxo | IP | sala de máquinas | preço |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1240v3 | 32G | 2 * 1TB(SSD) | 1Gbps | 13 | Nova Iorque | US$ 59/mês |
| 2*E5-2620v2 | 64G | 1TB(SSD) | 1Gbps | 1 | Vários centros de dados | US$ 99/mês |
| 2*E5-2690v4 | 128G | 3.2TB(NVMe) | 1Gbps | 1 | Utah | US$ 155/mês |
| 2*E5-2630v3 | 128G | 4 * 12TB(HDD) | 1Gbps | 1 | Utah | US$ 199/mês |
| E3-1240V2 | 16G | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 249+ | cluster de vários datacenters | US$ 139/mês |
Centros de dados: Los Angeles, Nova Jersey, Londres, Montreal (opcional)
| CPU | Memória | disco rígido | largura de banda | IPv4 | preço |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230v3 | 16GB | 1TB | 10Gbps | 5 | US$ 599/mês |
| E-2136 | 32GB | 1TB | 10Gbps | 5 | US$ 799/mês |
| 2*E5-2630V4 | 64GB | 1TB | 10Gbps | 5 | US$ 950/mês |
| 2*E5-2695V4 | 128GB | 2 * 1TB | 10Gbps | 5 | US$ 1399/mês |
| AMD EPYC7642 | 128GB | 2 * 1TB | 10Gbps | 5 | US$ 1699/mês |
| E3-1230v3 | 16GB | 1TB | 20Gbps | 5 | US$ 1499/mês |
| E3-1230v3 | 16GB | 1TB | 40Gbps | 5 | US$ 2799/mês |
Preços, moedas e ciclos de faturamento são os vigentes na data de publicação. Ciclos, regiões, descontos iniciais ou taxas de renovação diferentes devem ser comparados separadamente.