De gegevens van 7 april 2025 hebben betrekking op de dedicated servers van RackNerd. De genoemde regio's omvatten de Verenigde Staten. Er zijn twee sets gegevens samengesteld op basis van de oorspronkelijke tabel, die gebruikt kunnen worden om CPU, geheugen, harde schijf en dataverkeer te vergelijken.
Parameters die in de originele tekst zijn vastgelegd
- Poorten en bandbreedte:10Gbps
Vergelijking van plannen 1
| CPU | Geheugen | harde schijf | stroom | IP | machinekamer | prijs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1240v3 | 32G | 2 * 1TB(SSD) | 1Gbps | 13 | New York | $59/maand |
| 2*E5-2620v2 | 64G | 1TB(SSD) | 1Gbps | 1 | Meerdere datacenters | $99/maand |
| 2*E5-2690v4 | 128G | 3.2TB(NVMe) | 1Gbps | 1 | Utah | $155/maand |
| 2*E5-2630v3 | 128G | 4 * 12TB(HDD) | 1Gbps | 1 | Utah | $199/maand |
| E3-1240V2 | 16G | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 249+ | Multi-datacentercluster | $139/maand |
Datacenters: Los Angeles, New Jersey, Londen, Montreal (optioneel)
| CPU | Geheugen | harde schijf | bandbreedte | IPv4 | prijs |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230v3 | 16GB | 1TB | 10Gbps | 5 | $599/maand |
| E-2136 | 32GB | 1TB | 10Gbps | 5 | $799/maand |
| 2*E5-2630V4 | 64GB | 1TB | 10Gbps | 5 | $950/maand |
| 2*E5-2695V4 | 128GB | 2 * 1TB | 10Gbps | 5 | $1399/maand |
| AMD EPYC7642 | 128GB | 2 * 1TB | 10Gbps | 5 | $1699/maand |
| E3-1230v3 | 16GB | 1TB | 20Gbps | 5 | $1499/maand |
| E3-1230v3 | 16GB | 1TB | 40Gbps | 5 | $2799/maand |
Prijzen, valuta en factureringscycli zijn zoals die golden op het moment van publicatie. Verschillende cycli, regio's, initiële kortingen of verlengingskosten dienen afzonderlijk te worden vergeleken.