La información del 7 de abril de 2025 se centra en los servidores dedicados de RackNerd. Entre las regiones mencionadas se incluye Estados Unidos. Se han recopilado dos conjuntos de registros a partir de la tabla original, que permiten comparar la CPU, la memoria, el disco duro y el tráfico.
Parámetros registrados en el texto original
- Puertos y ancho de banda:10Gbps
Comparación de planes 1
| CPU | Memoria | disco duro | fluir | IP | sala de máquinas | precio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1240v3 | 32G | 2 * 1TB(SSD) | 1Gbps | 13 | Nueva York | $59 al mes |
| 2*E5-2620v2 | 64G | 1TB(SSD) | 1Gbps | 1 | Múltiples centros de datos | $99 al mes |
| 2*E5-2690v4 | 128G | 3.2TB(NVMe) | 1Gbps | 1 | Utah | $155 al mes |
| 2*E5-2630v3 | 128G | 4 * 12TB(HDD) | 1Gbps | 1 | Utah | $199 al mes |
| E3-1240V2 | 16G | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 249+ | Clúster de múltiples centros de datos | $139 al mes |
Centros de datos: Los Ángeles, Nueva Jersey, Londres, Montreal (opcional)
| CPU | Memoria | disco duro | ancho de banda | IPv4 | precio |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230v3 | 16GB | 1TB | 10Gbps | 5 | $599 al mes |
| E-2136 | 32GB | 1TB | 10Gbps | 5 | $799 al mes |
| 2*E5-2630V4 | 64GB | 1TB | 10Gbps | 5 | $950 al mes |
| 2*E5-2695V4 | 128GB | 2 * 1TB | 10Gbps | 5 | $1399/mes |
| AMD EPYC7642 | 128GB | 2 * 1TB | 10Gbps | 5 | $1699/mes |
| E3-1230v3 | 16GB | 1TB | 20Gbps | 5 | $1499/mes |
| E3-1230v3 | 16GB | 1TB | 40Gbps | 5 | $2799/mes |
Los precios, las monedas y los ciclos de facturación son los vigentes en el momento de la publicación. Los diferentes ciclos, regiones, descuentos iniciales o tarifas de renovación deben compararse por separado.