Les informations du 7 avril 2025 concernent les serveurs dédiés de RackNerd. Les régions mentionnées incluent les États-Unis. Deux séries de données ont été compilées à partir du tableau original, permettant de comparer les performances du processeur, de la mémoire, du disque dur et le trafic.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- Ports et bande passante:10Gbps
Comparaison des plans 1
| CPU | Mémoire | disque dur | couler | IP | salle des machines | prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-1240v3 | 32G | 2 * 1TB(SSD) | 1Gbps | 13 | New York | 59 $/mois |
| 2*E5-2620v2 | 64G | 1TB(SSD) | 1Gbps | 1 | Plusieurs centres de données | 99 $/mois |
| 2*E5-2690v4 | 128G | 3.2TB(NVMe) | 1Gbps | 1 | Utah | 155 $/mois |
| 2*E5-2630v3 | 128G | 4 * 12TB(HDD) | 1Gbps | 1 | Utah | 199 $/mois |
| E3-1240V2 | 16G | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 249+ | Cluster multi-centres de données | 139 $/mois |
Centres de données : Los Angeles, New Jersey, Londres, Montréal (facultatif)
| CPU | Mémoire | disque dur | bande passante | IPv4 | prix |
|---|---|---|---|---|---|
| E3-1230v3 | 16GB | 1TB | 10Gbps | 5 | 599 $/mois |
| E-2136 | 32GB | 1TB | 10Gbps | 5 | 799 $/mois |
| 2*E5-2630V4 | 64GB | 1TB | 10Gbps | 5 | 950 $/mois |
| 2*E5-2695V4 | 128GB | 2 * 1TB | 10Gbps | 5 | 1399 $/mois |
| AMD EPYC7642 | 128GB | 2 * 1TB | 10Gbps | 5 | 1699 $/mois |
| E3-1230v3 | 16GB | 1TB | 20Gbps | 5 | 1499 $/mois |
| E3-1230v3 | 16GB | 1TB | 40Gbps | 5 | 2799 $/mois |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.