Informacje z 19 października 2023 r. dotyczą serwerów dedykowanych Sharktech. Wspomniany region obejmuje Holandię. Zgodnie z oryginalną tabelą zestawiono trzy zestawy rekordów, co pozwala na porównanie procesora, pamięci, dysków SSD i przepustowości.
Parametry zarejestrowane w tekście oryginalnym
- edytor40 rdzeni
- Porty i przepustowość1 Gb/s, 60 Gb/s, 10 Gb/s
- przepływ60 GB wykorzystania danych
- Umowa adresowa:IPv4
Porównanie planów 1
| CPU | Pamięć | SSD | przepustowość łącza | cena |
|---|---|---|---|---|
| E3-1270v2 | 16G | 500 GB (4 zatoki) | 1G | 79 USD/miesiąc |
| 2*E5-2670v2 | 64G | 500 GB (6 kieszeni) | 1G | 129 USD/miesiąc |
| 2*E5-2670v2 | 64G | 500 GB (12 kieszeni) | 1G | 169 USD/miesiąc |
| 2*E5-2678v3 | 128G | 1TB NVMe (6 zatok) | 1G | 149 USD/miesiąc |
Porównanie planów 2
| CPU | Pamięć | SSD | cena |
|---|---|---|---|
| E3-1270v2 | 16G | 500 GB (4 zatoki) | 89 USD/miesiąc |
| E3-1270v5 | 16G | 500 GB (4 zatoki) | 99 USD/miesiąc |
| 2*E5-2670v2 | 64G | 500 GB (6 kieszeni) | 139 USD/miesiąc |
| 2*E5-2670v2 | 64G | 500 GB (12 kieszeni) | 189 USD/miesiąc |
| 2*E5-2678v3 | 128G | 1TB M.2 NVMe (6-zatokowy) | 159 USD/miesiąc |
| 2*E5-2678v3 | 128G | 500 GB (14 zatok) | 189 USD/miesiąc |
| 2*E5-2678v3 | 128G | 500 GB (24 zatoki) | 209 USD/miesiąc |
| 2*Silver 4114 | 128G | 500 GB (14 zatok) | 249 USD/miesiąc |
Porównanie planów 3
| Centrum danych | CPU | Pamięć | NVME | IP | przepustowość łącza | Płatność miesięczna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $449 |
| Chicago | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $379 |
| Denver | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $379 |
| Amsterdam | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $379 |
Ceny, waluty i cykle rozliczeniowe obowiązują w momencie publikacji. Różne cykle, regiony, rabaty początkowe i opłaty za odnowienie należy porównywać osobno.