Die Informationen vom 19. Oktober 2023 beziehen sich auf die dedizierten Server von Sharktech. Die genannte Region umfasst die Niederlande. Anhand der Originaltabelle wurden drei Datensätze erstellt, um einen Vergleich von CPU, Arbeitsspeicher, SSD und Bandbreite zu ermöglichen.
Im Originaltext aufgezeichnete Parameter
- Prozessor40 Kerne
- Anschlüsse und Bandbreite1 Gbit/s, 60 Gbit/s, 10 Gbit/s
- fließen60 GB Datennutzung
- Adressvereinbarung:IPv4
Vergleich der Tarife 1
| CPU | Erinnerung | SSD | Bandbreite | Preis |
|---|---|---|---|---|
| E3-1270v2 | 16G | 500 GB (4-Bay) | 1G | 79 $/Monat |
| 2*E5-2670v2 | 64G | 500 GB (6-Bay) | 1G | 129 $/Monat |
| 2*E5-2670v2 | 64G | 500 GB (12 Einschübe) | 1G | 169 $/Monat |
| 2*E5-2678v3 | 128G | 1 TB NVMe (6 Einschübe) | 1G | 149 $/Monat |
Vergleich der Pläne 2
| CPU | Erinnerung | SSD | Preis |
|---|---|---|---|
| E3-1270v2 | 16G | 500 GB (4-Bay) | 89 $/Monat |
| E3-1270v5 | 16G | 500 GB (4-Bay) | 99 $/Monat |
| 2*E5-2670v2 | 64G | 500 GB (6-Bay) | 139 $/Monat |
| 2*E5-2670v2 | 64G | 500 GB (12 Einschübe) | 189 $/Monat |
| 2*E5-2678v3 | 128G | 1 TB M.2 NVMe (6-Bay) | 159 $/Monat |
| 2*E5-2678v3 | 128G | 500 GB (14 Einschübe) | 189 $/Monat |
| 2*E5-2678v3 | 128G | 500 GB (24 Einschübe) | 209 $/Monat |
| 2*Silver 4114 | 128G | 500 GB (14 Einschübe) | 249 $/Monat |
Vergleich der Pläne 3
| Rechenzentrum | CPU | Erinnerung | NVME | IP | Bandbreite | Monatliche Zahlung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $449 |
| Chicago | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $379 |
| Denver | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $379 |
| Amsterdam | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $379 |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.