Les informations du 19 octobre 2023 concernent les serveurs dédiés de Sharktech. La région mentionnée inclut les Pays-Bas. Trois séries de données ont été compilées à partir du tableau original, permettant une comparaison des performances du processeur, de la mémoire, du SSD et de la bande passante.
Paramètres enregistrés dans le texte original
- processeur40 cœurs
- Ports et bande passante1 Gbit/s, 60 Gbit/s, 10 Gbit/s
- couler60 Go de données utilisées
- Accord d'adresse:IPv4
Comparaison des plans 1
| CPU | Mémoire | SSD | bande passante | prix |
|---|---|---|---|---|
| E3-1270v2 | 16G | 500 Go (4 baies) | 1G | 79 $/mois |
| 2*E5-2670v2 | 64G | 500 Go (6 baies) | 1G | 129 $/mois |
| 2*E5-2670v2 | 64G | 500 Go (12 baies) | 1G | 169 $/mois |
| 2*E5-2678v3 | 128G | SSD NVMe 1 To (6 baies) | 1G | 149 $/mois |
Comparaison des plans 2
| CPU | Mémoire | SSD | prix |
|---|---|---|---|
| E3-1270v2 | 16G | 500 Go (4 baies) | 89 $/mois |
| E3-1270v5 | 16G | 500 Go (4 baies) | 99 $/mois |
| 2*E5-2670v2 | 64G | 500 Go (6 baies) | 139 $/mois |
| 2*E5-2670v2 | 64G | 500 Go (12 baies) | 189 $/mois |
| 2*E5-2678v3 | 128G | SSD M.2 NVMe 1 To (6 baies) | 159 $/mois |
| 2*E5-2678v3 | 128G | 500 Go (14 baies) | 189 $/mois |
| 2*E5-2678v3 | 128G | 500 Go (24 baies) | 209 $/mois |
| 2*Silver 4114 | 128G | 500 Go (14 baies) | 249 $/mois |
Comparaison des plans 3
| Centre de données | CPU | Mémoire | NVME | IP | bande passante | Paiement mensuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $449 |
| Chicago | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $379 |
| Denver | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $379 |
| Amsterdam | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $379 |
Les prix, devises et cycles de facturation sont ceux en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles, régions, remises initiales ou frais de renouvellement doivent être comparés séparément.