Информация от 19 октября 2023 года касается выделенных серверов Sharktech. Упомянутый регион включает Нидерланды. На основе исходной таблицы были составлены три набора данных, позволяющие сравнить показатели процессора, памяти, SSD и пропускной способности.
Параметры, записанные в исходном тексте.
- процессор40 ядер
- Порты и пропускная способность1 Гбит/с, 60 Гбит/с, 10 Гбит/с
- потокИспользование данных: 60 ГБ
- Адресное соглашение:IPv4
Сравнение планов 1
| CPU | Память | SSD | полоса пропускания | цена |
|---|---|---|---|---|
| E3-1270v2 | 16G | 500 ГБ (4 отсека) | 1G | 79 долларов в месяц |
| 2*E5-2670v2 | 64G | 500 ГБ (6 отсеков) | 1G | 129 долларов в месяц |
| 2*E5-2670v2 | 64G | 500 ГБ (12 отсеков) | 1G | 169 долларов в месяц |
| 2*E5-2678v3 | 128G | 1 ТБ NVMe (6 отсеков) | 1G | 149 долларов в месяц |
Сравнение планов 2
| CPU | Память | SSD | цена |
|---|---|---|---|
| E3-1270v2 | 16G | 500 ГБ (4 отсека) | 89 долларов в месяц |
| E3-1270v5 | 16G | 500 ГБ (4 отсека) | 99 долларов в месяц |
| 2*E5-2670v2 | 64G | 500 ГБ (6 отсеков) | 139 долларов в месяц |
| 2*E5-2670v2 | 64G | 500 ГБ (12 отсеков) | 189 долларов в месяц |
| 2*E5-2678v3 | 128G | 1 ТБ M.2 NVMe (6 отсеков) | 159 долларов в месяц |
| 2*E5-2678v3 | 128G | 500 ГБ (14 отсеков) | 189 долларов в месяц |
| 2*E5-2678v3 | 128G | 500 ГБ (24 отсека) | 209 долларов в месяц |
| 2*Silver 4114 | 128G | 500 ГБ (14 отсеков) | 249 долларов в месяц |
Сравнение планов 3
| Центр обработки данных | CPU | Память | NVME | IP | полоса пропускания | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лос-Анджелес | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $449 |
| Чикаго | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $379 |
| Денвер | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $379 |
| Амстердам | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $379 |
Цены, валюты и расчетные периоды указаны по состоянию на момент публикации. Различные периоды, регионы, первоначальные скидки или плата за продление подписки должны сравниваться отдельно.