As informações de 19 de outubro de 2023 dizem respeito aos servidores dedicados da Sharktech. A região mencionada inclui os Países Baixos. Três conjuntos de dados foram compilados com base na tabela original, permitindo a comparação de CPU, memória, SSD e largura de banda.
Parâmetros registrados no texto original
- processador40 núcleos
- Portas e largura de banda1 Gbps, 60 Gbps, 10 Gbps
- fluxoUso de dados de 60 GB
- Acordo de endereço:IPv4
Comparação de Planos 1
| CPU | Memória | SSD | largura de banda | preço |
|---|---|---|---|---|
| E3-1270v2 | 16G | 500 GB (4 baias) | 1G | US$ 79/mês |
| 2*E5-2670v2 | 64G | 500 GB (6 baias) | 1G | US$ 129/mês |
| 2*E5-2670v2 | 64G | 500 GB (12 baias) | 1G | US$ 169/mês |
| 2*E5-2678v3 | 128G | NVMe de 1 TB (6 baias) | 1G | US$ 149/mês |
Comparação dos Planos 2
| CPU | Memória | SSD | preço |
|---|---|---|---|
| E3-1270v2 | 16G | 500 GB (4 baias) | US$ 89/mês |
| E3-1270v5 | 16G | 500 GB (4 baias) | US$ 99/mês |
| 2*E5-2670v2 | 64G | 500 GB (6 baias) | US$ 139/mês |
| 2*E5-2670v2 | 64G | 500 GB (12 baias) | US$ 189/mês |
| 2*E5-2678v3 | 128G | SSD M.2 NVMe de 1 TB (6 baias) | US$ 159/mês |
| 2*E5-2678v3 | 128G | 500 GB (14 baias) | US$ 189/mês |
| 2*E5-2678v3 | 128G | 500 GB (24 baias) | US$ 209/mês |
| 2*Silver 4114 | 128G | 500 GB (14 baias) | US$ 249/mês |
Comparação dos Planos 3
| Centro de dados | CPU | Memória | NVME | IP | largura de banda | Pagamento mensal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $449 |
| Chicago | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $379 |
| Denver | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $379 |
| Amsterdã | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $379 |
Preços, moedas e ciclos de faturamento são os vigentes na data de publicação. Ciclos, regiões, descontos iniciais ou taxas de renovação diferentes devem ser comparados separadamente.