Die am 16. April 2018 veröffentlichten Informationen dokumentierten die von Bandwagon Host bereitgestellten VPS. Zu den beteiligten Standorten gehörten Los Angeles, New York, Amsterdam, Phoenix, Hongkong, die USA, Kanada und die Niederlande; das Originaldokument führte die folgenden technischen Kennungen auf: OpenVZ, KVM, CN2 GIA, CN2, IPv4 und SSD.
Die im Artikel beschriebenen Ressourcenspezifikationen sind 1 Gbit/s Bandbreite und 2 GB Speicher.
Konfigurationstabelle 1
| Erinnerung | CPU | SSD | fließen | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 2 Kerne | 20G | 1T | 70 US-Dollar/Jahr |
| 2G | 3 Kerne | 40G | 2T | 140 US-Dollar/Jahr |
| 4G | 4 Kerne | 80G | 3T | 280 US-Dollar/Jahr |
| 8G | 6 Kerne | 160G | 5T | 560 US-Dollar/Jahr |
| 16G | 8 Kerne | 320G | 8T | 1100 US-Dollar/Jahr |
Konfigurationstabelle 2
| Erinnerung | CPU | Festplatte | fließen | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 512M | 1 Kern | 10G | 500G | 30 US-Dollar/Jahr |
| 1G | 1 Kern | 20G | 1T | 50 US-Dollar/Jahr |
| 2G | 1 Kern | 40G | 2T | 100 US-Dollar/Jahr |
| 4G | 2 Kerne | 80G | 3T | 20 $/Monat |
| 8G | 2 Kerne | 160G | 5T | 40 $/Monat |
| 16G | 3 Kerne | 320G | 8G | 80 $/Monat |
Konfigurationstabelle 3
| Erinnerung | CPU | Festplatte | fließen | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 Kern | 20G | 100G | 100 US-Dollar/Jahr |
| 2G | 1 Kern | 40G | 200G | 200 US-Dollar/Jahr |
| 4G | 1 Kern | 80G | 300G | 40 $/Monat |
| 8G | 2 Kerne | 160G | 500G | 80 $/Monat |
| 16G | 4 Kerne | 320G | 1000G | 160 $/Monat |
Die Konfiguration und die Gebühren sollten dem zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültigen Tarif entsprechen. Unterschiedliche Abrechnungszyklen, Erstrabatte und Verlängerungsbedingungen müssen separat geprüft werden.