La información publicada el 16 de abril de 2018 documentaba el VPS proporcionado por Bandwagon Host. Los nodos involucrados incluían Los Ángeles, Nueva York, Ámsterdam, Phoenix, Hong Kong, Estados Unidos, Canadá y los Países Bajos; el documento original enumeraba los siguientes identificadores técnicos: OpenVZ, KVM, CN2 GIA, CN2, IPv4 y SSD.
Las especificaciones de recursos descritas en el artículo son un ancho de banda de 1 Gbps y 2 GB de memoria.
Tabla de configuración 1
| Memoria | CPU | SSD | fluir | precio |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 2 núcleos | 20G | 1T | $70/año |
| 2G | 3 núcleos | 40G | 2T | $140/año |
| 4G | 4 núcleos | 80G | 3T | $280/año |
| 8G | 6 núcleos | 160G | 5T | 560 dólares al año |
| 16G | 8 núcleos | 320G | 8T | $1100/año |
Tabla de configuración 2
| Memoria | CPU | disco duro | fluir | precio |
|---|---|---|---|---|
| 512M | 1 núcleo | 10G | 500G | $30/año |
| 1G | 1 núcleo | 20G | 1T | $50/año |
| 2G | 1 núcleo | 40G | 2T | $100 al año |
| 4G | 2 núcleos | 80G | 3T | $20/mes |
| 8G | 2 núcleos | 160G | 5T | $40/mes |
| 16G | 3 núcleos | 320G | 8G | 80 dólares al mes |
Tabla de configuración 3
| Memoria | CPU | disco duro | fluir | precio |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 núcleo | 20G | 100G | $100 al año |
| 2G | 1 núcleo | 40G | 200G | $200 al año |
| 4G | 1 núcleo | 80G | 300G | $40/mes |
| 8G | 2 núcleos | 160G | 500G | 80 dólares al mes |
| 16G | 4 núcleos | 320G | 1000G | $160 al mes |
La configuración y las tarifas deben corresponder al plan vigente en el momento de la publicación. Los diferentes ciclos de facturación, descuentos iniciales y condiciones de renovación deben verificarse por separado.