2018年4月16日に公開された情報には、Bandwagon Hostが提供するVPSが記載されていた。対象となるノードは、ロサンゼルス、ニューヨーク、アムステルダム、フェニックス、香港、米国、カナダ、オランダであった。元の文書には、OpenVZ、KVM、CN2 GIA、CN2、IPv4、SSDといった技術的な識別子が記載されていた。
記事に記載されているリソース仕様は、帯域幅1Gbps、メモリ2GBです。
構成表1
| メモリ | CPU | SSD | 流れ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 2コア | 20G | 1T | 年間70ドル |
| 2G | 3コア | 40G | 2T | 年間140ドル |
| 4G | 4コア | 80G | 3T | 年間280ドル |
| 8G | 6コア | 160G | 5T | 年間560ドル |
| 16G | 8コア | 320G | 8T | 年間1100ドル |
構成表2
| メモリ | CPU | ハードディスク | 流れ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 512M | 1コア | 10G | 500G | 年間30ドル |
| 1G | 1コア | 20G | 1T | 年間50ドル |
| 2G | 1コア | 40G | 2T | 年間100ドル |
| 4G | 2コア | 80G | 3T | 月額20ドル |
| 8G | 2コア | 160G | 5T | 月額40ドル |
| 16G | 3コア | 320G | 8G | 月額80ドル |
構成表3
| メモリ | CPU | ハードディスク | 流れ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 1コア | 20G | 100G | 年間100ドル |
| 2G | 1コア | 40G | 200G | 年間200ドル |
| 4G | 1コア | 80G | 300G | 月額40ドル |
| 8G | 2コア | 160G | 500G | 月額80ドル |
| 16G | 4コア | 320G | 1000G | 月額160ドル |
構成と料金は、公開時点で発表されているプランに準拠している必要があります。請求サイクル、初回割引、更新条件の違いについては、別途確認が必要です。