Les informations publiées le 16 avril 2018 documentaient le VPS fourni par Bandwagon Host. Les nœuds concernés étaient situés à Los Angeles, New York, Amsterdam, Phoenix, Hong Kong, aux États-Unis, au Canada et aux Pays-Bas ; le document original mentionnait les identifiants techniques suivants : OpenVZ, KVM, CN2 GIA, CN2, IPv4 et SSD.
Les spécifications des ressources décrites dans l'article sont une bande passante de 1 Gbit/s et une mémoire de 2 Go.
Tableau de configuration 1
| Mémoire | CPU | SSD | couler | prix |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 2 cœurs | 20G | 1T | 70 $/an |
| 2G | 3 cœurs | 40G | 2T | 140 $/an |
| 4G | 4 cœurs | 80G | 3T | 280 $/an |
| 8G | 6 cœurs | 160G | 5T | 560 $/an |
| 16G | 8 cœurs | 320G | 8T | 1100 $/an |
Tableau de configuration 2
| Mémoire | CPU | disque dur | couler | prix |
|---|---|---|---|---|
| 512M | 1 noyau | 10G | 500G | 30 $/an |
| 1G | 1 noyau | 20G | 1T | 50 $/an |
| 2G | 1 noyau | 40G | 2T | 100 $/an |
| 4G | 2 cœurs | 80G | 3T | 20 $/mois |
| 8G | 2 cœurs | 160G | 5T | 40 $/mois |
| 16G | 3 cœurs | 320G | 8G | 80 $/mois |
Tableau de configuration 3
| Mémoire | CPU | disque dur | couler | prix |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 noyau | 20G | 100G | 100 $/an |
| 2G | 1 noyau | 40G | 200G | 200 $/an |
| 4G | 1 noyau | 80G | 300G | 40 $/mois |
| 8G | 2 cœurs | 160G | 500G | 80 $/mois |
| 16G | 4 cœurs | 320G | 1000G | 160 $/mois |
La configuration et les tarifs doivent correspondre au forfait en vigueur au moment de la publication. Les différents cycles de facturation, les remises initiales et les conditions de renouvellement doivent être vérifiés séparément.