ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2561 ได้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ VPS ที่ให้บริการโดย Bandwagon Host โดยโหนดที่เกี่ยวข้องได้แก่ ลอสแอนเจลิส นิวยอร์ก อัมสเตอร์ดัม ฟีนิกซ์ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเนเธอร์แลนด์ เอกสารต้นฉบับระบุตัวระบุทางเทคนิคดังต่อไปนี้: OpenVZ, KVM, CN2 GIA, CN2, IPv4 และ SSD
ข้อมูลจำเพาะของทรัพยากรที่อธิบายไว้ในบทความคือ แบนด์วิดท์ 1 Gbps และหน่วยความจำ 2 GB
ตารางการกำหนดค่า 1
| หน่วยความจำ | CPU | SSD | ไหล | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 2 คอร์ | 20G | 1T | 70 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2G | 3 คอร์ | 40G | 2T | 140 ดอลลาร์ต่อปี |
| 4G | 4 คอร์ | 80G | 3T | 280 ดอลลาร์ต่อปี |
| 8G | 6 คอร์ | 160G | 5T | 560 ดอลลาร์ต่อปี |
| 16G | 8 คอร์ | 320G | 8T | 1,100 ดอลลาร์ต่อปี |
ตารางการกำหนดค่า 2
| หน่วยความจำ | CPU | ฮาร์ดดิสก์ | ไหล | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 512M | 1 คอร์ | 10G | 500G | 30 ดอลลาร์ต่อปี |
| 1G | 1 คอร์ | 20G | 1T | 50 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2G | 1 คอร์ | 40G | 2T | 100 ดอลลาร์ต่อปี |
| 4G | 2 คอร์ | 80G | 3T | 20 ดอลลาร์ต่อเดือน |
| 8G | 2 คอร์ | 160G | 5T | 40 ดอลลาร์ต่อเดือน |
| 16G | 3 คอร์ | 320G | 8G | 80 ดอลลาร์ต่อเดือน |
ตารางการกำหนดค่า 3
| หน่วยความจำ | CPU | ฮาร์ดดิสก์ | ไหล | ราคา |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 คอร์ | 20G | 100G | 100 ดอลลาร์ต่อปี |
| 2G | 1 คอร์ | 40G | 200G | 200 ดอลลาร์ต่อปี |
| 4G | 1 คอร์ | 80G | 300G | 40 ดอลลาร์ต่อเดือน |
| 8G | 2 คอร์ | 160G | 500G | 80 ดอลลาร์ต่อเดือน |
| 16G | 4 คอร์ | 320G | 1000G | 160 ดอลลาร์ต่อเดือน |
การกำหนดค่าและค่าธรรมเนียมควรตรงกับแผนที่เผยแพร่ในขณะที่เอกสารนี้ได้รับการตีพิมพ์ รอบการเรียกเก็บเงิน ส่วนลดเริ่มต้น และเงื่อนไขการต่ออายุที่แตกต่างกันนั้น จำเป็นต้องตรวจสอบแยกต่างหาก