De informatie die op 16 april 2018 werd vrijgegeven, beschreef de VPS die door Bandwagon Host werd aangeboden. De betrokken nodes bevonden zich in Los Angeles, New York, Amsterdam, Phoenix, Hong Kong, de Verenigde Staten, Canada en Nederland; in het oorspronkelijke document werden de volgende technische identificaties vermeld: OpenVZ, KVM, CN2 GIA, CN2, IPv4 en SSD.
De in het artikel beschreven specificaties voor de resources zijn een bandbreedte van 1 Gbps en 2 GB geheugen.
Configuratietabel 1
| Geheugen | CPU | SSD | stroom | prijs |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 2 kernen | 20G | 1T | $70/jaar |
| 2G | 3 kernen | 40G | 2T | $140/jaar |
| 4G | 4 kernen | 80G | 3T | $280/jaar |
| 8G | 6 kernen | 160G | 5T | $560/jaar |
| 16G | 8 kernen | 320G | 8T | $1100/jaar |
Configuratietabel 2
| Geheugen | CPU | harde schijf | stroom | prijs |
|---|---|---|---|---|
| 512M | 1 kern | 10G | 500G | $30/jaar |
| 1G | 1 kern | 20G | 1T | $50/jaar |
| 2G | 1 kern | 40G | 2T | $100/jaar |
| 4G | 2 kernen | 80G | 3T | $20/maand |
| 8G | 2 kernen | 160G | 5T | $40/maand |
| 16G | 3 kernen | 320G | 8G | $80/maand |
Configuratietabel 3
| Geheugen | CPU | harde schijf | stroom | prijs |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 kern | 20G | 100G | $100/jaar |
| 2G | 1 kern | 40G | 200G | $200/jaar |
| 4G | 1 kern | 80G | 300G | $40/maand |
| 8G | 2 kernen | 160G | 500G | $80/maand |
| 16G | 4 kernen | 320G | 1000G | $160/maand |
De configuratie en de kosten moeten overeenkomen met het abonnement dat op het moment van publicatie beschikbaar was. Verschillende factureringscycli, introductiekortingen en verlengingsvoorwaarden moeten afzonderlijk worden gecontroleerd.