2018년 4월 16일에 공개된 정보는 Bandwagon Host에서 제공하는 VPS에 대한 내용을 담고 있습니다. 해당 VPS는 로스앤젤레스, 뉴욕, 암스테르담, 피닉스, 홍콩, 미국, 캐나다, 네덜란드에 위치한 노드들을 포함하며, 원본 문서에는 OpenVZ, KVM, CN2 GIA, CN2, IPv4, SSD 등의 기술 식별자가 명시되어 있습니다.
기사에 설명된 리소스 사양은 1Gbps 대역폭과 2GB 메모리입니다.
구성표 1
| 메모리 | CPU | SSD | 흐름 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 2개의 코어 | 20G | 1T | 연간 70달러 |
| 2G | 3개의 코어 | 40G | 2T | 연간 140달러 |
| 4G | 4코어 | 80G | 3T | 연간 280달러 |
| 8G | 6코어 | 160G | 5T | 연간 560달러 |
| 16G | 8코어 | 320G | 8T | 연간 1100달러 |
구성표 2
| 메모리 | CPU | 하드디스크 | 흐름 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 512M | 1 코어 | 10G | 500G | 연간 30달러 |
| 1G | 1 코어 | 20G | 1T | 연간 50달러 |
| 2G | 1 코어 | 40G | 2T | 연간 100달러 |
| 4G | 2개의 코어 | 80G | 3T | 월 20달러 |
| 8G | 2개의 코어 | 160G | 5T | 월 40달러 |
| 16G | 3개의 코어 | 320G | 8G | 월 80달러 |
구성표 3
| 메모리 | CPU | 하드디스크 | 흐름 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 1G | 1 코어 | 20G | 100G | 연간 100달러 |
| 2G | 1 코어 | 40G | 200G | 연간 200달러 |
| 4G | 1 코어 | 80G | 300G | 월 40달러 |
| 8G | 2개의 코어 | 160G | 500G | 월 80달러 |
| 16G | 4코어 | 320G | 1000G | 월 160달러 |
구성 및 요금은 게시 시점에 출시된 요금제와 일치해야 합니다. 다른 결제 주기, 초기 할인 및 갱신 조건은 별도로 확인해야 합니다.