2023-05-11 的资料围绕Sharktech的托管服务。文中涉及的地区包括美国。已按原表整理2组记录,可对照机房、CPU、内存、NVME。
原文记录的参数
- 端口与带宽:10Gbps
- 主机资源:独享带宽
方案对照 1
| 机房 | CPU | 内存 | NVME | IP | 带宽 | 月付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉矶 | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5个 | 10G | $399 |
| 芝加哥 | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5个 | 10G | $329 |
| 丹佛 | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5个 | 10G | $329 |
| 阿姆斯特丹 | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5个 | 10G | $329 |
方案对照 2
| CPU | 内存 | SSD | 月付 |
|---|---|---|---|
| E3-1270v2 | 16GB | 500G | $89 |
| E3-1270v5 | 16GB | 500G | $99 |
| 2*E5-2670v2 | 64GB | 500G | $139 |
| 2*E5-2670v2 | 64GB | 500G | $189 |
| 2*E5-2678v3 | 128GB | 1T M.2 NVMe | $159 |
| 2*E5-2678v3 | 128GB | 500G | $189 |
| 2*E5-2678v3 | 128GB | 500G | $209 |
| 2*Silver 4114 | 128GB | 500G | $249 |
价格、币种与计费周期采用文章刊载时的口径。不同周期、地区、首期优惠或续期费用应分别比较。