La información del 11 de mayo de 2023 se centra en los servicios de alojamiento de Sharktech. Entre las regiones mencionadas se incluye Estados Unidos. Se han recopilado dos conjuntos de registros a partir de la tabla original, que pueden utilizarse para comparar centros de datos, CPU, memoria y NVMe.
Parámetros registrados en el texto original
- Puertos y ancho de banda:10Gbps
- Recursos del anfitriónAncho de banda dedicado
Comparación de planes 1
| sala de máquinas | CPU | Memoria | NVME | IP | ancho de banda | Pago mensual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Ángeles | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $399 |
| Chicago | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $329 |
| Denver | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $329 |
| Ámsterdam | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $329 |
Comparación de planes 2
| CPU | Memoria | SSD | Pago mensual |
|---|---|---|---|
| E3-1270v2 | 16GB | 500G | $89 |
| E3-1270v5 | 16GB | 500G | $99 |
| 2*E5-2670v2 | 64GB | 500G | $139 |
| 2*E5-2670v2 | 64GB | 500G | $189 |
| 2*E5-2678v3 | 128GB | 1T M.2 NVMe | $159 |
| 2*E5-2678v3 | 128GB | 500G | $189 |
| 2*E5-2678v3 | 128GB | 500G | $209 |
| 2*Silver 4114 | 128GB | 500G | $249 |
Los precios, las monedas y los ciclos de facturación son los vigentes en el momento de la publicación. Los diferentes ciclos, regiones, descuentos iniciales o tarifas de renovación deben compararse por separado.