Информация от 11 мая 2023 года посвящена хостинговым услугам компании Sharktech. Упомянутые регионы включают Соединенные Штаты. На основе исходной таблицы составлены два набора данных, которые можно использовать для сравнения центров обработки данных, процессоров, памяти и NVMe-накопителей.
Параметры, записанные в исходном тексте.
- Порты и пропускная способность:10Gbps
- Ресурсы хостаВыделенная полоса пропускания
Сравнение планов 1
| машинное отделение | CPU | Память | NVME | IP | полоса пропускания | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лос-Анджелес | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $399 |
| Чикаго | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $329 |
| Денвер | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $329 |
| Амстердам | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $329 |
Сравнение планов 2
| CPU | Память | SSD | Ежемесячный платеж |
|---|---|---|---|
| E3-1270v2 | 16GB | 500G | $89 |
| E3-1270v5 | 16GB | 500G | $99 |
| 2*E5-2670v2 | 64GB | 500G | $139 |
| 2*E5-2670v2 | 64GB | 500G | $189 |
| 2*E5-2678v3 | 128GB | 1T M.2 NVMe | $159 |
| 2*E5-2678v3 | 128GB | 500G | $189 |
| 2*E5-2678v3 | 128GB | 500G | $209 |
| 2*Silver 4114 | 128GB | 500G | $249 |
Цены, валюты и расчетные периоды указаны по состоянию на момент публикации. Различные периоды, регионы, первоначальные скидки или плата за продление подписки должны сравниваться отдельно.