As informações de 11 de maio de 2023 focam nos serviços de hospedagem da Sharktech. As regiões mencionadas incluem os Estados Unidos. Dois conjuntos de dados foram compilados com base na tabela original, que pode ser usada para comparação de data centers, CPUs, memória e NVMe.
Parâmetros registrados no texto original
- Portas e largura de banda:10Gbps
- Recursos do hostBanda larga dedicada
Comparação de Planos 1
| sala de máquinas | CPU | Memória | NVME | IP | largura de banda | Pagamento mensal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $399 |
| Chicago | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $329 |
| Denver | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $329 |
| Amsterdã | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $329 |
Comparação dos Planos 2
| CPU | Memória | SSD | Pagamento mensal |
|---|---|---|---|
| E3-1270v2 | 16GB | 500G | $89 |
| E3-1270v5 | 16GB | 500G | $99 |
| 2*E5-2670v2 | 64GB | 500G | $139 |
| 2*E5-2670v2 | 64GB | 500G | $189 |
| 2*E5-2678v3 | 128GB | 1T M.2 NVMe | $159 |
| 2*E5-2678v3 | 128GB | 500G | $189 |
| 2*E5-2678v3 | 128GB | 500G | $209 |
| 2*Silver 4114 | 128GB | 500G | $249 |
Preços, moedas e ciclos de faturamento são os vigentes na data de publicação. Ciclos, regiões, descontos iniciais ou taxas de renovação diferentes devem ser comparados separadamente.