2023-05-11 的資料圍繞Sharktech的托管服務。文中涉及的地區包括美國。已按原表整理2組記錄,可對照機房、CPU、記憶體、NVME。
原文記錄的參數
- 端口與頻寬:10Gbps
- 主機資源:專屬頻寬
方案對照 1
| 機房 | CPU | 記憶體 | NVME | IP | 頻寬 | 月付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛杉磯 | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5個 | 10G | $399 |
| 芝加哥 | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5個 | 10G | $329 |
| 丹佛 | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5個 | 10G | $329 |
| 阿姆斯特丹 | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5個 | 10G | $329 |
方案對照 2
| CPU | 記憶體 | SSD | 月付 |
|---|---|---|---|
| E3-1270v2 | 16GB | 500G | $89 |
| E3-1270v5 | 16GB | 500G | $99 |
| 2*E5-2670v2 | 64GB | 500G | $139 |
| 2*E5-2670v2 | 64GB | 500G | $189 |
| 2*E5-2678v3 | 128GB | 1T M.2 NVMe | $159 |
| 2*E5-2678v3 | 128GB | 500G | $189 |
| 2*E5-2678v3 | 128GB | 500G | $209 |
| 2*Silver 4114 | 128GB | 500G | $249 |
價格、幣種與計費週期採用文章刊載時的口徑。不同週期、地區、首期優惠或續期費用應分別比較。