Le informazioni del 11 maggio 2023 si concentrano sui servizi di hosting di Sharktech. Le regioni menzionate includono gli Stati Uniti. Sono stati compilati due set di dati in base alla tabella originale, che possono essere utilizzati per confrontare data center, CPU, memoria e NVMe.
Parametri registrati nel testo originale
- Porte e larghezza di banda:10Gbps
- Risorse dell'hostLarghezza di banda dedicata
Confronto dei piani 1
| sala macchine | CPU | Memoria | NVME | IP | larghezza di banda | Pagamento mensile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $399 |
| Chicago | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $329 |
| Denver | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $329 |
| Amsterdam | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $329 |
Confronto dei piani 2
| CPU | Memoria | SSD | Pagamento mensile |
|---|---|---|---|
| E3-1270v2 | 16GB | 500G | $89 |
| E3-1270v5 | 16GB | 500G | $99 |
| 2*E5-2670v2 | 64GB | 500G | $139 |
| 2*E5-2670v2 | 64GB | 500G | $189 |
| 2*E5-2678v3 | 128GB | 1T M.2 NVMe | $159 |
| 2*E5-2678v3 | 128GB | 500G | $189 |
| 2*E5-2678v3 | 128GB | 500G | $209 |
| 2*Silver 4114 | 128GB | 500G | $249 |
Prezzi, valute e cicli di fatturazione sono quelli in vigore al momento della pubblicazione. È necessario confrontare separatamente cicli di fatturazione, aree geografiche, sconti iniziali e costi di rinnovo diversi.