De gegevens van 11 mei 2023 hebben betrekking op de hostingdiensten van Sharktech. De genoemde regio's omvatten de Verenigde Staten. Er zijn twee sets gegevens samengesteld op basis van de oorspronkelijke tabel, die gebruikt kunnen worden voor het vergelijken van datacenters, CPU's, geheugen en NVMe.
Parameters die in de originele tekst zijn vastgelegd
- Poorten en bandbreedte:10Gbps
- HostbronnenToegewezen bandbreedte
Vergelijking van plannen 1
| machinekamer | CPU | Geheugen | NVME | IP | bandbreedte | Maandelijkse betaling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $399 |
| Chicago | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $329 |
| Denver | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $329 |
| Amsterdam | 2*Intel Gold 6148 | 256G | 2*2T NVMe | 5 | 10G | $329 |
Vergelijking van plannen 2
| CPU | Geheugen | SSD | Maandelijkse betaling |
|---|---|---|---|
| E3-1270v2 | 16GB | 500G | $89 |
| E3-1270v5 | 16GB | 500G | $99 |
| 2*E5-2670v2 | 64GB | 500G | $139 |
| 2*E5-2670v2 | 64GB | 500G | $189 |
| 2*E5-2678v3 | 128GB | 1T M.2 NVMe | $159 |
| 2*E5-2678v3 | 128GB | 500G | $189 |
| 2*E5-2678v3 | 128GB | 500G | $209 |
| 2*Silver 4114 | 128GB | 500G | $249 |
Prijzen, valuta en factureringscycli zijn zoals die golden op het moment van publicatie. Verschillende cycli, regio's, initiële kortingen of verlengingskosten dienen afzonderlijk te worden vergeleken.