Die Informationen vom 30. Juli 2025 beziehen sich auf die Cloud-Server von DMIT. Zu den genannten Regionen gehören Hongkong, die USA und Japan. Anhand der Originaltabelle wurden drei Datensätze erstellt, um einen Vergleich von Paketen, CPU-, Speicher- und SSD-Auslastung zu ermöglichen.
Internationale Routen eignen sich für Überseegeschäfte in Europa und Amerika; für Inlandsgeschäfte sind sie nicht empfehlenswert.
| Combo | CPU | Erinnerung | SSD | Bandbreite/Monatlicher Datenverkehr | Nach Überschreiten des Datenlimits | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1.WEE | 1 Kern | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 100 Mbit/s/Unbegrenzt | 36,90 $/Jahr |
| T1.TINY | 1 Kern | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 200 Mbit/s/Unbegrenzt | 6,90 €/Monat |
| T1.STARTER | 1 Kern | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 200 Mbit/s/Unbegrenzt | 12,90 €/Monat |
| T1.MINI | 2 Kerne | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 200 Mbit/s/Unbegrenzt | 21,90 €/Monat |
| T1.MICRO | 4 Kerne | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 500 Mbit/s/Unbegrenzt | 32,90 €/Monat |
| T1.MEDIUM | 4 Kerne | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 500 Mbit/s/Unbegrenzt | 49,90 €/Monat |
| T1.LARGE | 8 Kerne | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500 Mbit/s/Unbegrenzt | 99,90 €/Monat |
| T1.GIANT | 8 Kerne | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1 Gbit/s/Unbegrenzt | 199,90 $/Monat |
Internationale Routen eignen sich für Überseegeschäfte in Europa und Amerika; für Inlandsgeschäfte sind sie nicht empfehlenswert.
| Paketname | CPU | Erinnerung | SSD | Bandbreite/Monatlicher Datenverkehr | Nach Überschreiten des Datenlimits | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEE | 1 Kern | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 50 Mbit/s/Unbegrenzt | 36,90 $/Jahr |
| TINY | 1 Kern | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 100 Mbit/s/Unbegrenzt | 6,90 €/Monat |
| STARTER | 1 Kern | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 100 Mbit/s/Unbegrenzt | 12,90 €/Monat |
| MINI | 2 Kerne | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 100 Mbit/s/Unbegrenzt | 21,90 €/Monat |
| MICRO | 4 Kerne | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 200 Mbit/s/Unbegrenzt | 32,90 €/Monat |
| MEDIUM | 4 Kerne | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 200 Mbit/s/Unbegrenzt | 49,90 €/Monat |
| LARGE | 8 Kerne | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500 Mbit/s/Unbegrenzt | 99,90 €/Monat |
| GIANT | 8 Kerne | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1 Gbit/s/Unbegrenzt | 199,90 $/Monat |
Internationale Routen eignen sich für Überseegeschäfte in Europa und Amerika; für Inlandsgeschäfte sind sie nicht empfehlenswert.
| Modell | CPU | Erinnerung | SSD | Bandbreite/Datenverkehr | Nach Überschreiten des Datenlimits | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1.WEE | 1 Kern | 1G | 20G | 4G/1T | 50 Mbit/s/Unbegrenzt | 36,9/Jahr |
| T1.TINY | 1 Kern | 2G | 40G | 4G/2T | 100 Mbit/s/Unbegrenzt | 6,90 €/Monat |
| T1.STARTER | 2 Kerne | 2G | 40G | 10G/4T | 100 Mbit/s/Unbegrenzt | 12,90 €/Monat |
| T1.MINI | 2 Kerne | 4G | 80G | 10G/8T | 100 Mbit/s/Unbegrenzt | 21,90 €/Monat |
| T1.MICRO | 4 Kerne | 4G | 80G | 10G/16T | 200 Mbit/s/Unbegrenzt | 32,90 €/Monat |
| T1.MEDIUM | 4 Kerne | 8G | 160G | 10G/32T | 200 Mbit/s/Unbegrenzt | 49,90 €/Monat |
| T1.LARGE | 8 Kerne | 16G | 320G | 10G/64T | 500 Mbit/s/Unbegrenzt | 99,90 €/Monat |
| T1.GIANT | 8 Kerne | 24G | 640G | 10G/128T | 1 Gbit/s/Unbegrenzt | 199,90 $/Monat |
Preise, Währungen und Abrechnungszyklen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Unterschiedliche Zyklen, Regionen, Erstrabatte oder Verlängerungsgebühren sollten separat verglichen werden.