Le informazioni del 30 luglio 2025 si concentrano sui server cloud di DMIT. Le regioni menzionate includono Hong Kong, Stati Uniti e Giappone. Sono stati compilati tre set di dati in base alla tabella originale, consentendo il confronto di pacchetti, CPU, memoria e utilizzo di SSD.
Le rotte internazionali sono adatte per i viaggi d'affari in Europa e in America; non sono consigliate per i viaggi d'affari nazionali.
| combinazione | CPU | Memoria | SSD | Larghezza di banda/Traffico mensile | Dopo aver superato il limite di dati | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1.WEE | 1 core | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 100 Mbps/Illimitato | 36,9 dollari all'anno |
| T1.TINY | 1 core | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 200 Mbps/Illimitato | 6,9 dollari al mese |
| T1.STARTER | 1 core | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 200 Mbps/Illimitato | 12,9 dollari al mese |
| T1.MINI | 2 core | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 200 Mbps/Illimitato | 21,9 dollari al mese |
| T1.MICRO | 4 core | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 500 Mbps/Illimitato | 32,9 dollari al mese |
| T1.MEDIUM | 4 core | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 500 Mbps/Illimitato | 49,9 dollari al mese |
| T1.LARGE | 8 core | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500 Mbps/Illimitato | 99,9 dollari al mese |
| T1.GIANT | 8 core | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1 Gbps/Illimitato | 199,9 dollari al mese |
Le rotte internazionali sono adatte per i viaggi d'affari in Europa e in America; non sono consigliate per i viaggi d'affari nazionali.
| Nome del pacchetto | CPU | Memoria | SSD | Larghezza di banda/Traffico mensile | Dopo aver superato il limite di dati | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEE | 1 core | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 50 Mbps/Illimitato | 36,9 dollari all'anno |
| TINY | 1 core | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 100 Mbps/Illimitato | 6,9 dollari al mese |
| STARTER | 1 core | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 100 Mbps/Illimitato | 12,9 dollari al mese |
| MINI | 2 core | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 100 Mbps/Illimitato | 21,9 dollari al mese |
| MICRO | 4 core | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 200 Mbps/Illimitato | 32,9 dollari al mese |
| MEDIUM | 4 core | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 200 Mbps/Illimitato | 49,9 dollari al mese |
| LARGE | 8 core | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500 Mbps/Illimitato | 99,9 dollari al mese |
| GIANT | 8 core | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1 Gbps/Illimitato | 199,9 dollari al mese |
Le rotte internazionali sono adatte per i viaggi d'affari in Europa e in America; non sono consigliate per i viaggi d'affari nazionali.
| modello | CPU | Memoria | SSD | Larghezza di banda/Traffico | Dopo aver superato il limite di dati | prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1.WEE | 1 core | 1G | 20G | 4G/1T | 50 Mbps/Illimitato | 36,9/anno |
| T1.TINY | 1 core | 2G | 40G | 4G/2T | 100 Mbps/Illimitato | 6,9 dollari al mese |
| T1.STARTER | 2 core | 2G | 40G | 10G/4T | 100 Mbps/Illimitato | 12,9 dollari al mese |
| T1.MINI | 2 core | 4G | 80G | 10G/8T | 100 Mbps/Illimitato | 21,9 dollari al mese |
| T1.MICRO | 4 core | 4G | 80G | 10G/16T | 200 Mbps/Illimitato | 32,9 dollari al mese |
| T1.MEDIUM | 4 core | 8G | 160G | 10G/32T | 200 Mbps/Illimitato | 49,9 dollari al mese |
| T1.LARGE | 8 core | 16G | 320G | 10G/64T | 500 Mbps/Illimitato | 99,9 dollari al mese |
| T1.GIANT | 8 core | 24G | 640G | 10G/128T | 1 Gbps/Illimitato | 199,9 dollari al mese |
Prezzi, valute e cicli di fatturazione sono quelli in vigore al momento della pubblicazione. È necessario confrontare separatamente cicli di fatturazione, aree geografiche, sconti iniziali e costi di rinnovo diversi.