ข้อมูลจากวันที่ 30 กรกฎาคม 2568 เน้นที่เซิร์ฟเวอร์คลาวด์ของ DMIT โดยภูมิภาคที่กล่าวถึง ได้แก่ ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น มีการรวบรวมบันทึกสามชุดตามตารางเดิม เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบแพ็กเกจ การใช้งาน CPU หน่วยความจำ และ SSD ได้
เส้นทางบินระหว่างประเทศเหมาะสำหรับธุรกิจต่างประเทศในยุโรปและอเมริกา แต่ไม่แนะนำสำหรับธุรกิจภายในประเทศ
| คอมโบ | CPU | หน่วยความจำ | SSD | แบนด์วิดท์/ปริมาณการใช้งานรายเดือน | หลังจากใช้ข้อมูลเกินขีดจำกัด | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1.WEE | 1 คอร์ | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 100Mbps/ไม่จำกัด | 36.9 ดอลลาร์ต่อปี |
| T1.TINY | 1 คอร์ | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 200Mbps/ไม่จำกัด | 6.9 ดอลลาร์/เดือน |
| T1.STARTER | 1 คอร์ | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 200Mbps/ไม่จำกัด | 12.9 ดอลลาร์/เดือน |
| T1.MINI | 2 คอร์ | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 200Mbps/ไม่จำกัด | 21.9 ดอลลาร์/เดือน |
| T1.MICRO | 4 คอร์ | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 500Mbps/ไม่จำกัด | 32.9 ดอลลาร์/เดือน |
| T1.MEDIUM | 4 คอร์ | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 500Mbps/ไม่จำกัด | 49.9 ดอลลาร์/เดือน |
| T1.LARGE | 8 คอร์ | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500Mbps/ไม่จำกัด | 99.9 ดอลลาร์/เดือน |
| T1.GIANT | 8 คอร์ | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1Gbps/ไม่จำกัด | 199.9 ดอลลาร์/เดือน |
เส้นทางบินระหว่างประเทศเหมาะสำหรับธุรกิจต่างประเทศในยุโรปและอเมริกา แต่ไม่แนะนำสำหรับธุรกิจภายในประเทศ
| ชื่อแพ็คเกจ | CPU | หน่วยความจำ | SSD | แบนด์วิดท์/ปริมาณการใช้งานรายเดือน | หลังจากใช้ข้อมูลเกินขีดจำกัด | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEE | 1 คอร์ | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 50Mbps/ไม่จำกัด | 36.9 ดอลลาร์ต่อปี |
| TINY | 1 คอร์ | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 100Mbps/ไม่จำกัด | 6.9 ดอลลาร์/เดือน |
| STARTER | 1 คอร์ | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 100Mbps/ไม่จำกัด | 12.9 ดอลลาร์/เดือน |
| MINI | 2 คอร์ | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 100Mbps/ไม่จำกัด | 21.9 ดอลลาร์/เดือน |
| MICRO | 4 คอร์ | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 200Mbps/ไม่จำกัด | 32.9 ดอลลาร์/เดือน |
| MEDIUM | 4 คอร์ | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 200Mbps/ไม่จำกัด | 49.9 ดอลลาร์/เดือน |
| LARGE | 8 คอร์ | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500Mbps/ไม่จำกัด | 99.9 ดอลลาร์/เดือน |
| GIANT | 8 คอร์ | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1Gbps/ไม่จำกัด | 199.9 ดอลลาร์/เดือน |
เส้นทางบินระหว่างประเทศเหมาะสำหรับธุรกิจต่างประเทศในยุโรปและอเมริกา แต่ไม่แนะนำสำหรับธุรกิจภายในประเทศ
| แบบอย่าง | CPU | หน่วยความจำ | SSD | แบนด์วิดท์/ปริมาณการรับส่งข้อมูล | หลังจากใช้ข้อมูลเกินขีดจำกัด | ราคา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1.WEE | 1 คอร์ | 1G | 20G | 4G/1T | 50Mbps/ไม่จำกัด | 36.9 บาท/ปี |
| T1.TINY | 1 คอร์ | 2G | 40G | 4G/2T | 100Mbps/ไม่จำกัด | 6.9 ดอลลาร์/เดือน |
| T1.STARTER | 2 คอร์ | 2G | 40G | 10G/4T | 100Mbps/ไม่จำกัด | 12.9 ดอลลาร์/เดือน |
| T1.MINI | 2 คอร์ | 4G | 80G | 10G/8T | 100Mbps/ไม่จำกัด | 21.9 ดอลลาร์/เดือน |
| T1.MICRO | 4 คอร์ | 4G | 80G | 10G/16T | 200Mbps/ไม่จำกัด | 32.9 ดอลลาร์/เดือน |
| T1.MEDIUM | 4 คอร์ | 8G | 160G | 10G/32T | 200Mbps/ไม่จำกัด | 49.9 ดอลลาร์/เดือน |
| T1.LARGE | 8 คอร์ | 16G | 320G | 10G/64T | 500Mbps/ไม่จำกัด | 99.9 ดอลลาร์/เดือน |
| T1.GIANT | 8 คอร์ | 24G | 640G | 10G/128T | 1Gbps/ไม่จำกัด | 199.9 ดอลลาร์/เดือน |
ราคา สกุลเงิน และรอบการเรียกเก็บเงินเป็นไปตามที่ใช้ ณ เวลาที่เผยแพร่ ควรเปรียบเทียบรอบการเรียกเก็บเงิน ภูมิภาค ส่วนลดเริ่มต้น หรือค่าธรรมเนียมการต่ออายุที่แตกต่างกันออกไป