Информация от 30 июля 2025 года касается облачных серверов DMIT. Упомянутые регионы включают Гонконг, США и Японию. На основе исходной таблицы были составлены три набора данных, позволяющие сравнивать используемые пакеты, процессор, память и SSD-накопители.
Международные маршруты подходят для ведения бизнеса за рубежом, в Европе и Америке; они не рекомендуются для внутренних перевозок.
| комбо | CPU | Память | SSD | Пропускная способность/Ежемесячный трафик | После превышения лимита данных | цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1.WEE | 1 ядро | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 100 Мбит/с/Безлимитный | 36,9 долларов в год |
| T1.TINY | 1 ядро | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 200 Мбит/с/Безлимитный | 6,9 долларов в месяц |
| T1.STARTER | 1 ядро | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 200 Мбит/с/Безлимитный | 12,9 долларов в месяц |
| T1.MINI | 2 ядра | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 200 Мбит/с/Безлимитный | 21,9 долл./месяц |
| T1.MICRO | 4 ядра | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 500 Мбит/с/Безлимитный | 32,9 долл./месяц |
| T1.MEDIUM | 4 ядра | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 500 Мбит/с/Безлимитный | 49,9 долларов в месяц |
| T1.LARGE | 8 ядер | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500 Мбит/с/Безлимитный | 99,9 долларов в месяц |
| T1.GIANT | 8 ядер | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1 Гбит/с/Безлимитный | 199,9 долларов в месяц |
Международные маршруты подходят для ведения бизнеса за рубежом, в Европе и Америке; они не рекомендуются для внутренних перевозок.
| Название пакета | CPU | Память | SSD | Пропускная способность/Ежемесячный трафик | После превышения лимита данных | цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WEE | 1 ядро | 1G | 20G | 4Gbps/1T | 50 Мбит/с/Безлимитный | 36,9 долларов в год |
| TINY | 1 ядро | 1G | 20G | 4Gbps/2T | 100 Мбит/с/Безлимитный | 6,9 долларов в месяц |
| STARTER | 1 ядро | 2G | 40G | 10Gbps/4T | 100 Мбит/с/Безлимитный | 12,9 долларов в месяц |
| MINI | 2 ядра | 2G | 60G | 10Gbps/8T | 100 Мбит/с/Безлимитный | 21,9 долл./месяц |
| MICRO | 4 ядра | 4G | 80G | 10Gbps/16T | 200 Мбит/с/Безлимитный | 32,9 долл./месяц |
| MEDIUM | 4 ядра | 8G | 160G | 10Gbps/32T | 200 Мбит/с/Безлимитный | 49,9 долларов в месяц |
| LARGE | 8 ядер | 16G | 320G | 10Gbps/64T | 500 Мбит/с/Безлимитный | 99,9 долларов в месяц |
| GIANT | 8 ядер | 24G | 640G | 10Gbps/128T | 1 Гбит/с/Безлимитный | 199,9 долларов в месяц |
Международные маршруты подходят для ведения бизнеса за рубежом, в Европе и Америке; они не рекомендуются для внутренних перевозок.
| модель | CPU | Память | SSD | Пропускная способность/Трафик | После превышения лимита данных | цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1.WEE | 1 ядро | 1G | 20G | 4G/1T | 50 Мбит/с/Безлимитный | 36,9/год |
| T1.TINY | 1 ядро | 2G | 40G | 4G/2T | 100 Мбит/с/Безлимитный | 6,9 долларов в месяц |
| T1.STARTER | 2 ядра | 2G | 40G | 10G/4T | 100 Мбит/с/Безлимитный | 12,9 долларов в месяц |
| T1.MINI | 2 ядра | 4G | 80G | 10G/8T | 100 Мбит/с/Безлимитный | 21,9 долл./месяц |
| T1.MICRO | 4 ядра | 4G | 80G | 10G/16T | 200 Мбит/с/Безлимитный | 32,9 долл./месяц |
| T1.MEDIUM | 4 ядра | 8G | 160G | 10G/32T | 200 Мбит/с/Безлимитный | 49,9 долларов в месяц |
| T1.LARGE | 8 ядер | 16G | 320G | 10G/64T | 500 Мбит/с/Безлимитный | 99,9 долларов в месяц |
| T1.GIANT | 8 ядер | 24G | 640G | 10G/128T | 1 Гбит/с/Безлимитный | 199,9 долларов в месяц |
Цены, валюты и расчетные периоды указаны по состоянию на момент публикации. Различные периоды, регионы, первоначальные скидки или плата за продление подписки должны сравниваться отдельно.